自動車小売株 時価総額 ランキング TOP30
自動車小売 業種に属する 銘柄を 時価総額 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4732 | ユー・エス・エス | 自動車小売 | 867,183.00 |
| 2 | 3186 | ネクステージ | 自動車小売 | 200,725.55 |
| 3 | 3964 | オークネット | 自動車小売 | 119,777.84 |
| 4 | 7599 | IDOM | 自動車小売 | 99,512.73 |
| 5 | 7593 | VTホールディングス | 自動車小売 | 63,251.81 |
| 6 | 9856 | ケーユーホールディングス | 自動車小売 | 51,450.94 |
| 7 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 自動車小売 | 30,027.77 |
| 8 | 9268 | オプティマスグループ | 自動車小売 | 20,720.31 |
| 9 | 7134 | アップガレージグループ | 自動車小売 | 11,225.90 |
| 10 | 6286 | 靜甲 | 自動車小売 | 8,979.40 |
| 11 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 自動車小売 | 8,866.79 |
| 12 | 3184 | ICDAホールディングス | 自動車小売 | 8,022.00 |
| 13 | 3377 | バイク王&カンパニー | 自動車小売 | 7,305.54 |
| 14 | 9051 | センコン物流 | 自動車小売 | 6,487.35 |
| 15 | 2480 | システム・ロケーション | 自動車小売 | 6,140.40 |
| 16 | 2788 | アップルインターナショナル | 自動車小売 | 4,991.74 |
| 17 | 7602 | レダックス | 自動車小売 | 3,350.74 |
| 18 | 3011 | バナーズ | 自動車小売 | 2,974.70 |
| 19 | 9812 | テーオーホールディングス | 自動車小売 | 1,749.67 |
| 20 | 3047 | TRUCK-ONE | 自動車小売 | 1,714.94 |
| 21 | 3384 | アークコア | 自動車小売 | 1,453.86 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。