自動車小売株 PBR 低い順 ランキング TOP30
自動車小売 業種に属する 銘柄を PBR 低い順 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PBR 低い順 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9268 | オプティマスグループ | 自動車小売 | 0.44 |
| 2 | 2788 | アップルインターナショナル | 自動車小売 | 0.45 |
| 3 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 自動車小売 | 0.51 |
| 4 | 6286 | 靜甲 | 自動車小売 | 0.51 |
| 5 | 9856 | ケーユーホールディングス | 自動車小売 | 0.53 |
| 6 | 7602 | レダックス | 自動車小売 | 0.61 |
| 7 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 自動車小売 | 0.67 |
| 8 | 3184 | ICDAホールディングス | 自動車小売 | 0.68 |
| 9 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 自動車小売 | 0.76 |
| 10 | 3011 | バナーズ | 自動車小売 | 0.81 |
| 11 | 7593 | VTホールディングス | 自動車小売 | 0.85 |
| 12 | 3384 | アークコア | 自動車小売 | 0.86 |
| 13 | 9051 | センコン物流 | 自動車小売 | 0.97 |
| 14 | 3377 | バイク王&カンパニー | 自動車小売 | 0.97 |
| 15 | 3047 | TRUCK-ONE | 自動車小売 | 1.04 |
| 16 | 7599 | IDOM | 自動車小売 | 1.06 |
| 17 | 9268 | オプティマスグループ | 自動車小売 | 1.42 |
| 18 | 2480 | システム・ロケーション | 自動車小売 | 1.50 |
| 19 | 3964 | オークネット | 自動車小売 | 2.15 |
| 20 | 7134 | アップガレージグループ | 自動車小売 | 2.19 |
| 21 | 3186 | ネクステージ | 自動車小売 | 2.45 |
| 22 | 9812 | テーオーホールディングス | 自動車小売 | 3.32 |
| 23 | 9812 | テーオーホールディングス | 自動車小売 | 3.32 |
| 24 | 4732 | ユー・エス・エス | 自動車小売 | 4.10 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。