自動車小売株 売上 成長率 (前期比) ランキング TOP30
自動車小売 業種に属する 銘柄を 売上 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 売上 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9812 | テーオーホールディングス | 自動車小売 | 521.69 |
| 2 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 自動車小売 | 430.84 |
| 3 | 9268 | オプティマスグループ | 自動車小売 | 119.28 |
| 4 | 3047 | TRUCK-ONE | 自動車小売 | 21.81 |
| 5 | 3186 | ネクステージ | 自動車小売 | 17.96 |
| 6 | 9268 | オプティマスグループ | 自動車小売 | 17.37 |
| 7 | 3384 | アークコア | 自動車小売 | 15.75 |
| 8 | 3964 | オークネット | 自動車小売 | 14.72 |
| 9 | 3377 | バイク王&カンパニー | 自動車小売 | 13.57 |
| 10 | 7599 | IDOM | 自動車小売 | 13.31 |
| 11 | 6286 | 靜甲 | 自動車小売 | 11.96 |
| 12 | 7593 | VTホールディングス | 自動車小売 | 10.55 |
| 13 | 7134 | アップガレージグループ | 自動車小売 | 10.04 |
| 14 | 4732 | ユー・エス・エス | 自動車小売 | 9.45 |
| 15 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 自動車小売 | 9.28 |
| 16 | 9051 | センコン物流 | 自動車小売 | 5.82 |
| 17 | 9856 | ケーユーホールディングス | 自動車小売 | 5.71 |
| 18 | 2480 | システム・ロケーション | 自動車小売 | 4.02 |
| 19 | 3184 | ICDAホールディングス | 自動車小売 | 1.98 |
| 20 | 3011 | バナーズ | 自動車小売 | 0.93 |
| 21 | 7602 | レダックス | 自動車小売 | -0.94 |
| 22 | 9812 | テーオーホールディングス | 自動車小売 | -2.67 |
| 23 | 2788 | アップルインターナショナル | 自動車小売 | -6.82 |
| 24 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 自動車小売 | -8.90 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。