衣料品・服飾品小売株 PBR 低い順 ランキング TOP30
衣料品・服飾品小売 業種に属する 銘柄を PBR 低い順 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PBR 低い順 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8219 | 青山商事 | 衣料品・服飾品小売 | 0.21 |
| 2 | 3189 | ANAP | 衣料品・服飾品小売 | 0.28 |
| 3 | 7603 | マックハウス | 衣料品・服飾品小売 | 0.36 |
| 4 | 8025 | ツカモトコーポレーション | 衣料品・服飾品小売 | 0.39 |
| 5 | 9854 | 愛眼 | 衣料品・服飾品小売 | 0.42 |
| 6 | 7416 | はるやまホールディングス | 衣料品・服飾品小売 | 0.47 |
| 7 | 7494 | コナカ | 衣料品・服飾品小売 | 0.48 |
| 8 | 7494 | コナカ | 衣料品・服飾品小売 | 0.48 |
| 9 | 9876 | コックス | 衣料品・服飾品小売 | 0.51 |
| 10 | 8227 | しまむら | 衣料品・服飾品小売 | 0.52 |
| 11 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 衣料品・服飾品小売 | 0.56 |
| 12 | 8185 | チヨダ | 衣料品・服飾品小売 | 0.65 |
| 13 | 9990 | サックスバー ホールディングス | 衣料品・服飾品小売 | 0.69 |
| 14 | 3189 | ANAP | 衣料品・服飾品小売 | 0.71 |
| 15 | 6186 | 一蔵 | 衣料品・服飾品小売 | 0.76 |
| 16 | 8214 | AOKIホールディングス | 衣料品・服飾品小売 | 1.01 |
| 17 | 3550 | スタジオアタオ | 衣料品・服飾品小売 | 1.08 |
| 18 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 衣料品・服飾品小売 | 1.13 |
| 19 | 7545 | 西松屋チェーン | 衣料品・服飾品小売 | 1.19 |
| 20 | 2778 | パレモ・ホールディングス | 衣料品・服飾品小売 | 1.20 |
| 21 | 9904 | ベリテ | 衣料品・服飾品小売 | 1.21 |
| 22 | 2736 | フェスタリアホールディングス | 衣料品・服飾品小売 | 1.21 |
| 23 | 2736 | フェスタリアホールディングス | 衣料品・服飾品小売 | 1.23 |
| 24 | 367A | プリモグローバルホールディングス | 衣料品・服飾品小売 | 1.34 |
| 25 | 7126 | グローバルスタイル | 衣料品・服飾品小売 | 1.43 |
| 26 | 7126 | グローバルスタイル | 衣料品・服飾品小売 | 1.47 |
| 27 | 7571 | ヤマノホールディングス | 衣料品・服飾品小売 | 1.71 |
| 28 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 衣料品・服飾品小売 | 1.74 |
| 29 | 262A | インターメスティック | 衣料品・服飾品小売 | 1.77 |
| 30 | 2685 | アダストリア | 衣料品・服飾品小売 | 1.81 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。