製紙・紙製品株 時価総額 ランキング TOP30
製紙・紙製品 業種に属する 銘柄を 時価総額 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3861 | 王子ホールディングス | 製紙・紙製品 | 754,090.68 |
| 2 | 3941 | レンゴー | 製紙・紙製品 | 411,598.58 |
| 3 | 3880 | 大王製紙 | 製紙・紙製品 | 177,294.56 |
| 4 | 3863 | 日本製紙 | 製紙・紙製品 | 145,667.38 |
| 5 | 3865 | 北越コーポレーション | 製紙・紙製品 | 141,040.94 |
| 6 | 3950 | ザ・パック | 製紙・紙製品 | 91,341.00 |
| 7 | 3708 | 特種東海製紙 | 製紙・紙製品 | 82,905.60 |
| 8 | 3946 | トーモク | 製紙・紙製品 | 79,880.68 |
| 9 | 3877 | 中越パルプ工業 | 製紙・紙製品 | 26,736.09 |
| 10 | 3947 | ダイナパック | 製紙・紙製品 | 24,557.44 |
| 11 | 3951 | 朝日印刷 | 製紙・紙製品 | 20,395.73 |
| 12 | 3943 | 大石産業 | 製紙・紙製品 | 11,715.97 |
| 13 | 3892 | 岡山製紙 | 製紙・紙製品 | 8,728.50 |
| 14 | 3944 | 古林紙工 | 製紙・紙製品 | 5,623.64 |
| 15 | 3945 | スーパーバッグ | 製紙・紙製品 | 3,105.90 |
| 16 | 3953 | 大村紙業 | 製紙・紙製品 | 2,692.63 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。