製造用機械・電気機械株 時価総額 ランキング TOP30
製造用機械・電気機械 業種に属する 銘柄を 時価総額 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 東京エレクトロン | 製造用機械・電気機械 | 20,921,063.17 |
| 2 | 6857 | アドバンテスト | 製造用機械・電気機械 | 19,796,940.00 |
| 3 | 6301 | 小松製作所 | 製造用機械・電気機械 | 5,326,429.91 |
| 4 | 6954 | ファナック | 製造用機械・電気機械 | 5,236,494.32 |
| 5 | 6146 | ディスコ | 製造用機械・電気機械 | 4,894,406.65 |
| 6 | 6920 | レーザーテック | 製造用機械・電気機械 | 3,141,622.85 |
| 7 | 6326 | クボタ | 製造用機械・電気機械 | 2,733,489.79 |
| 8 | 6586 | マキタ | 製造用機械・電気機械 | 1,526,655.52 |
| 9 | 7735 | SCREENホールディングス | 製造用機械・電気機械 | 1,493,078.30 |
| 10 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 製造用機械・電気機械 | 1,306,998.53 |
| 11 | 6305 | 日立建機 | 製造用機械・電気機械 | 1,048,685.81 |
| 12 | 5706 | 三井金属鉱業 | 製造用機械・電気機械 | 741,871.43 |
| 13 | 6113 | アマダ | 製造用機械・電気機械 | 712,837.16 |
| 14 | 6323 | ローツェ | 製造用機械・電気機械 | 544,370.40 |
| 15 | 7729 | 東京精密 | 製造用機械・電気機械 | 514,611.87 |
| 16 | 6134 | FUJI | 製造用機械・電気機械 | 455,369.55 |
| 17 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 製造用機械・電気機械 | 414,040.23 |
| 18 | 6871 | 日本マイクロニクス | 製造用機械・電気機械 | 396,250.63 |
| 19 | 6141 | DMG森精機 | 製造用機械・電気機械 | 393,000.18 |
| 20 | 6890 | フェローテックホールディングス | 製造用機械・電気機械 | 372,221.57 |
| 21 | 5631 | 日本製鋼所 | 製造用機械・電気機械 | 364,549.82 |
| 22 | 6432 | 竹内製作所 | 製造用機械・電気機械 | 348,382.89 |
| 23 | 6454 | マックス | 製造用機械・電気機械 | 335,069.47 |
| 24 | 6728 | アルバック | 製造用機械・電気機械 | 325,601.12 |
| 25 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 製造用機械・電気機械 | 325,113.56 |
| 26 | 6136 | オーエスジー | 製造用機械・電気機械 | 318,722.06 |
| 27 | 6103 | オークマ | 製造用機械・電気機械 | 262,277.55 |
| 28 | 6925 | ウシオ電機 | 製造用機械・電気機械 | 249,581.50 |
| 29 | 6278 | ユニオンツール | 製造用機械・電気機械 | 205,118.60 |
| 30 | 485A | パワーエックス | 製造用機械・電気機械 | 194,749.97 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。