製造用機械・電気機械株 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) ランキング TOP30
製造用機械・電気機械 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6721 | ウインテスト | 製造用機械・電気機械 | -58.68 |
| 2 | 5706 | 三井金属鉱業 | 製造用機械・電気機械 | -43.15 |
| 3 | 7735 | SCREENホールディングス | 製造用機械・電気機械 | -39.37 |
| 4 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 製造用機械・電気機械 | -35.06 |
| 5 | 6266 | タツモ | 製造用機械・電気機械 | -33.97 |
| 6 | 6862 | ミナトホールディングス | 製造用機械・電気機械 | -32.98 |
| 7 | 3422 | J-MAX | 製造用機械・電気機械 | -32.28 |
| 8 | 6134 | FUJI | 製造用機械・電気機械 | -30.30 |
| 9 | 6227 | AIメカテック | 製造用機械・電気機械 | -29.67 |
| 10 | 6337 | テセック | 製造用機械・電気機械 | -29.32 |
| 11 | 4240 | クラスターテクノロジー | 製造用機械・電気機械 | -28.90 |
| 12 | 7729 | 東京精密 | 製造用機械・電気機械 | -28.77 |
| 13 | 6619 | ダブル・スコープ | 製造用機械・電気機械 | -28.46 |
| 14 | 6101 | ツガミ | 製造用機械・電気機械 | -27.31 |
| 15 | 6918 | アバールデータ | 製造用機械・電気機械 | -26.89 |
| 16 | 4047 | 関東電化工業 | 製造用機械・電気機械 | -26.62 |
| 17 | 6656 | インスペック | 製造用機械・電気機械 | -26.38 |
| 18 | 6387 | サムコ | 製造用機械・電気機械 | -26.17 |
| 19 | 6166 | 中村超硬 | 製造用機械・電気機械 | -25.77 |
| 20 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 製造用機械・電気機械 | -25.25 |
| 21 | 5631 | 日本製鋼所 | 製造用機械・電気機械 | -24.18 |
| 22 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 製造用機械・電気機械 | -23.93 |
| 23 | 6327 | 北川精機 | 製造用機械・電気機械 | -23.88 |
| 24 | 6338 | タカトリ | 製造用機械・電気機械 | -23.79 |
| 25 | 6278 | ユニオンツール | 製造用機械・電気機械 | -23.07 |
| 26 | 6264 | マルマエ | 製造用機械・電気機械 | -22.66 |
| 27 | 6871 | 日本マイクロニクス | 製造用機械・電気機械 | -22.66 |
| 28 | 6323 | ローツェ | 製造用機械・電気機械 | -22.07 |
| 29 | 6857 | アドバンテスト | 製造用機械・電気機械 | -21.47 |
| 30 | 6347 | プラコー | 製造用機械・電気機械 | -21.13 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。