製造用機械・電気機械株 直近1ヶ月 株価上昇率 ランキング TOP30
製造用機械・電気機械 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6262 | PEGASUS | 製造用機械・電気機械 | 63.04 |
| 2 | 6145 | NITTOKU | 製造用機械・電気機械 | 36.72 |
| 3 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 製造用機械・電気機械 | 18.75 |
| 4 | 6445 | ジャノメ | 製造用機械・電気機械 | 14.41 |
| 5 | 6315 | TOWA | 製造用機械・電気機械 | 13.30 |
| 6 | 6346 | キクカワエンタープライズ | 製造用機械・電気機械 | 10.77 |
| 7 | 6245 | ヒラノテクシード | 製造用機械・電気機械 | 6.95 |
| 8 | 6877 | OBARA GROUP | 製造用機械・電気機械 | 5.81 |
| 9 | 5962 | 浅香工業 | 製造用機械・電気機械 | 5.39 |
| 10 | 6167 | 冨士ダイス | 製造用機械・電気機械 | 5.12 |
| 11 | 6467 | ニチダイ | 製造用機械・電気機械 | 4.66 |
| 12 | 5966 | 京都機械工具 | 製造用機械・電気機械 | 3.64 |
| 13 | 6586 | マキタ | 製造用機械・電気機械 | 3.39 |
| 14 | 6482 | ユーシン精機 | 製造用機械・電気機械 | 3.30 |
| 15 | 5945 | 天龍製鋸 | 製造用機械・電気機械 | 2.55 |
| 16 | 6292 | カワタ | 製造用機械・電気機械 | 0.74 |
| 17 | 6159 | ミクロン精密 | 製造用機械・電気機械 | 0.67 |
| 18 | 6149 | 小田原エンジニアリング | 製造用機械・電気機械 | 0.39 |
| 19 | 5990 | スーパーツール | 製造用機械・電気機械 | -0.21 |
| 20 | 7521 | ムサシ | 製造用機械・電気機械 | -0.23 |
| 21 | 6272 | レオン自動機 | 製造用機械・電気機械 | -0.41 |
| 22 | 6150 | タケダ機械 | 製造用機械・電気機械 | -0.58 |
| 23 | 6142 | 富士精工 | 製造用機械・電気機械 | -0.89 |
| 24 | 6325 | タカキタ | 製造用機械・電気機械 | -0.98 |
| 25 | 5969 | ロブテックス | 製造用機械・電気機械 | -1.01 |
| 26 | 6342 | 太平製作所 | 製造用機械・電気機械 | -1.14 |
| 27 | 6158 | 和井田製作所 | 製造用機械・電気機械 | -1.32 |
| 28 | 6267 | ゼネラルパッカー | 製造用機械・電気機械 | -1.80 |
| 29 | 485A | パワーエックス | 製造用機械・電気機械 | -1.94 |
| 30 | 6155 | 高松機械工業 | 製造用機械・電気機械 | -2.12 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。