製造用機械・電気機械株 平均出来高 ランキング TOP30
製造用機械・電気機械 業種に属する 銘柄を 平均出来高 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 平均出来高 (株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドバンテスト | 製造用機械・電気機械 | 21,538,740.00 |
| 2 | 8035 | 東京エレクトロン | 製造用機械・電気機械 | 21,119,010.00 |
| 3 | 5706 | 三井金属鉱業 | 製造用機械・電気機械 | 14,933,410.00 |
| 4 | 6721 | ウインテスト | 製造用機械・電気機械 | 12,149,115.00 |
| 5 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 製造用機械・電気機械 | 9,623,100.00 |
| 6 | 6954 | ファナック | 製造用機械・電気機械 | 7,816,740.00 |
| 7 | 6920 | レーザーテック | 製造用機械・電気機械 | 5,096,775.00 |
| 8 | 6315 | TOWA | 製造用機械・電気機械 | 4,257,370.00 |
| 9 | 485A | パワーエックス | 製造用機械・電気機械 | 4,212,040.00 |
| 10 | 6326 | クボタ | 製造用機械・電気機械 | 4,068,885.00 |
| 11 | 6301 | 小松製作所 | 製造用機械・電気機械 | 4,021,630.00 |
| 12 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 製造用機械・電気機械 | 3,943,620.00 |
| 13 | 7735 | SCREENホールディングス | 製造用機械・電気機械 | 3,690,600.00 |
| 14 | 6323 | ローツェ | 製造用機械・電気機械 | 3,276,015.00 |
| 15 | 6890 | フェローテックホールディングス | 製造用機械・電気機械 | 3,256,615.00 |
| 16 | 6619 | ダブル・スコープ | 製造用機械・電気機械 | 2,578,900.00 |
| 17 | 6146 | ディスコ | 製造用機械・電気機械 | 2,466,440.00 |
| 18 | 6113 | アマダ | 製造用機械・電気機械 | 2,305,820.00 |
| 19 | 6871 | 日本マイクロニクス | 製造用機械・電気機械 | 1,938,610.00 |
| 20 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 製造用機械・電気機械 | 1,861,500.00 |
| 21 | 6227 | AIメカテック | 製造用機械・電気機械 | 1,813,325.00 |
| 22 | 6141 | DMG森精機 | 製造用機械・電気機械 | 1,780,200.00 |
| 23 | 6203 | 豊和工業 | 製造用機械・電気機械 | 1,563,705.00 |
| 24 | 6134 | FUJI | 製造用機械・電気機械 | 1,326,365.00 |
| 25 | 5631 | 日本製鋼所 | 製造用機械・電気機械 | 1,108,900.00 |
| 26 | 6855 | 日本電子材料 | 製造用機械・電気機械 | 1,050,655.00 |
| 27 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 製造用機械・電気機械 | 1,050,555.00 |
| 28 | 6586 | マキタ | 製造用機械・電気機械 | 1,034,265.00 |
| 29 | 6305 | 日立建機 | 製造用機械・電気機械 | 1,025,195.00 |
| 30 | 6143 | ソディック | 製造用機械・電気機械 | 883,050.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。