通信販売株 自己資本比率 ランキング TOP30
通信販売 業種に属する 銘柄を 自己資本比率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 自己資本比率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 通信販売 | 84.80 |
| 2 | 7110 | クラシコム | 通信販売 | 83.70 |
| 3 | 7110 | クラシコム | 通信販売 | 83.67 |
| 4 | 4931 | 新日本製薬 | 通信販売 | 82.94 |
| 5 | 4931 | 新日本製薬 | 通信販売 | 82.90 |
| 6 | 2673 | 夢みつけ隊 | 通信販売 | 79.30 |
| 7 | 9885 | シャルレ | 通信販売 | 76.50 |
| 8 | 3172 | ティーライフ | 通信販売 | 75.60 |
| 9 | 3172 | ティーライフ | 通信販売 | 75.58 |
| 10 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | 通信販売 | 70.70 |
| 11 | 3396 | フェリシモ | 通信販売 | 70.10 |
| 12 | 4937 | Waqoo | 通信販売 | 69.11 |
| 13 | 4937 | Waqoo | 通信販売 | 68.70 |
| 14 | 8165 | 千趣会 | 通信販売 | 65.20 |
| 15 | 8005 | スクロール | 通信販売 | 63.90 |
| 16 | 7687 | ミクリード | 通信販売 | 58.50 |
| 17 | 325A | (株)TENTIAL | 通信販売 | 52.70 |
| 18 | 4558 | 中京医薬品 | 通信販売 | 48.80 |
| 19 | 9997 | ベルーナ | 通信販売 | 44.50 |
| 20 | 3192 | 白鳩 | 通信販売 | 43.60 |
| 21 | 2722 | IKホールディングス | 通信販売 | 43.50 |
| 22 | 2722 | IKホールディングス | 通信販売 | 43.50 |
| 23 | 3726 | フォーシーズHD | 通信販売 | 42.75 |
| 24 | 542A | ビタブリッドジャパン | 通信販売 | 42.40 |
| 25 | 3726 | フォーシーズHD | 通信販売 | 42.10 |
| 26 | 7119 | ハルメクホールディングス | 通信販売 | 42.00 |
| 27 | 3059 | ヒラキ | 通信販売 | 41.60 |
| 28 | 4932 | アルマード | 通信販売 | 40.10 |
| 29 | 247A | Aiロボティクス | 通信販売 | 32.80 |
| 30 | 3187 | ミラタップ | 通信販売 | 32.49 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。