通信販売株 時価総額 ランキング TOP30
通信販売 業種に属する 銘柄を 時価総額 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9997 | ベルーナ | 通信販売 | 101,620.47 |
| 2 | 2928 | RIZAPグループ | 通信販売 | 94,272.97 |
| 3 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 通信販売 | 80,682.70 |
| 4 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 通信販売 | 66,418.12 |
| 5 | 8005 | スクロール | 通信販売 | 60,492.01 |
| 6 | 4931 | 新日本製薬 | 通信販売 | 44,278.64 |
| 7 | 247A | Aiロボティクス | 通信販売 | 29,427.30 |
| 8 | 325A | (株)TENTIAL | 通信販売 | 23,678.80 |
| 9 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 通信販売 | 20,596.51 |
| 10 | 7119 | ハルメクホールディングス | 通信販売 | 20,224.76 |
| 11 | 7110 | クラシコム | 通信販売 | 12,898.20 |
| 12 | 5892 | yutori | 通信販売 | 12,611.95 |
| 13 | 2934 | ジェイフロンティア | 通信販売 | 9,920.31 |
| 14 | 3396 | フェリシモ | 通信販売 | 7,968.82 |
| 15 | 3187 | ミラタップ | 通信販売 | 7,140.74 |
| 16 | 4932 | アルマード | 通信販売 | 7,057.53 |
| 17 | 4937 | Waqoo | 通信販売 | 6,967.16 |
| 18 | 542A | ビタブリッドジャパン | 通信販売 | 5,700.80 |
| 19 | 9885 | シャルレ | 通信販売 | 4,986.74 |
| 20 | 3172 | ティーライフ | 通信販売 | 4,820.62 |
| 21 | 8165 | 千趣会 | 通信販売 | 3,748.10 |
| 22 | 3726 | フォーシーズHD | 通信販売 | 3,430.97 |
| 23 | 3059 | ヒラキ | 通信販売 | 3,361.45 |
| 24 | 7687 | ミクリード | 通信販売 | 3,037.85 |
| 25 | 2722 | IKホールディングス | 通信販売 | 2,849.64 |
| 26 | 4558 | 中京医薬品 | 通信販売 | 2,145.58 |
| 27 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | 通信販売 | 2,077.03 |
| 28 | 168A | イタミアート | 通信販売 | 1,462.65 |
| 29 | 9557 | エアークローゼット | 通信販売 | 1,449.74 |
| 30 | 3185 | 夢展望 | 通信販売 | 1,434.62 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。