通信販売株 営業利益率 ランキング TOP30
通信販売 業種に属する 銘柄を 営業利益率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 営業利益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4937 | Waqoo | 通信販売 | 23.11 |
| 2 | 4937 | Waqoo | 通信販売 | 16.00 |
| 3 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 通信販売 | 15.75 |
| 4 | 7110 | クラシコム | 通信販売 | 14.79 |
| 5 | 7110 | クラシコム | 通信販売 | 14.25 |
| 6 | 247A | Aiロボティクス | 通信販売 | 12.95 |
| 7 | 4931 | 新日本製薬 | 通信販売 | 11.91 |
| 8 | 325A | (株)TENTIAL | 通信販売 | 11.50 |
| 9 | 4931 | 新日本製薬 | 通信販売 | 11.11 |
| 10 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 通信販売 | 8.92 |
| 11 | 2673 | 夢みつけ隊 | 通信販売 | 8.31 |
| 12 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | 通信販売 | 8.07 |
| 13 | 5892 | yutori | 通信販売 | 7.62 |
| 14 | 9997 | ベルーナ | 通信販売 | 7.56 |
| 15 | 4932 | アルマード | 通信販売 | 6.77 |
| 16 | 542A | ビタブリッドジャパン | 通信販売 | 6.68 |
| 17 | 2928 | RIZAPグループ | 通信販売 | 6.63 |
| 18 | 8005 | スクロール | 通信販売 | 6.47 |
| 19 | 7687 | ミクリード | 通信販売 | 5.31 |
| 20 | 7119 | ハルメクホールディングス | 通信販売 | 5.25 |
| 21 | 3726 | フォーシーズHD | 通信販売 | 4.55 |
| 22 | 168A | イタミアート | 通信販売 | 4.54 |
| 23 | 3172 | ティーライフ | 通信販売 | 4.45 |
| 24 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 通信販売 | 2.92 |
| 25 | 3172 | ティーライフ | 通信販売 | 2.79 |
| 26 | 3187 | ミラタップ | 通信販売 | 2.07 |
| 27 | 3187 | ミラタップ | 通信販売 | 1.96 |
| 28 | 4558 | 中京医薬品 | 通信販売 | 1.93 |
| 29 | 2722 | IKホールディングス | 通信販売 | 1.77 |
| 30 | 2934 | ジェイフロンティア | 通信販売 | 1.40 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。