通信販売株 PBR 低い順 ランキング TOP30
通信販売 業種に属する 銘柄を PBR 低い順 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PBR 低い順 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8165 | 千趣会 | 通信販売 | 0.20 |
| 2 | 3396 | フェリシモ | 通信販売 | 0.30 |
| 3 | 2673 | 夢みつけ隊 | 通信販売 | 0.31 |
| 4 | 9885 | シャルレ | 通信販売 | 0.36 |
| 5 | 3192 | 白鳩 | 通信販売 | 0.48 |
| 6 | 3059 | ヒラキ | 通信販売 | 0.53 |
| 7 | 9997 | ベルーナ | 通信販売 | 0.66 |
| 8 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | 通信販売 | 0.67 |
| 9 | 3172 | ティーライフ | 通信販売 | 0.74 |
| 10 | 3172 | ティーライフ | 通信販売 | 0.74 |
| 11 | 4558 | 中京医薬品 | 通信販売 | 0.76 |
| 12 | 2722 | IKホールディングス | 通信販売 | 1.02 |
| 13 | 168A | イタミアート | 通信販売 | 1.10 |
| 14 | 2722 | IKホールディングス | 通信販売 | 1.12 |
| 15 | 542A | ビタブリッドジャパン | 通信販売 | 1.44 |
| 16 | 8005 | スクロール | 通信販売 | 1.59 |
| 17 | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 通信販売 | 1.71 |
| 18 | 4931 | 新日本製薬 | 通信販売 | 1.72 |
| 19 | 4931 | 新日本製薬 | 通信販売 | 1.77 |
| 20 | 7687 | ミクリード | 通信販売 | 1.85 |
| 21 | 2928 | RIZAPグループ | 通信販売 | 1.87 |
| 22 | 7110 | クラシコム | 通信販売 | 2.15 |
| 23 | 7110 | クラシコム | 通信販売 | 2.15 |
| 24 | 7119 | ハルメクホールディングス | 通信販売 | 2.26 |
| 25 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 通信販売 | 2.29 |
| 26 | 4937 | Waqoo | 通信販売 | 2.37 |
| 27 | 4937 | Waqoo | 通信販売 | 2.43 |
| 28 | 3187 | ミラタップ | 通信販売 | 2.45 |
| 29 | 3187 | ミラタップ | 通信販売 | 2.48 |
| 30 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 通信販売 | 2.53 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。