通信販売株 売上 成長率 (前期比) ランキング TOP30
通信販売 業種に属する 銘柄を 売上 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 売上 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3726 | フォーシーズHD | 通信販売 | 670.64 |
| 2 | 4937 | Waqoo | 通信販売 | 576.17 |
| 3 | 3187 | ミラタップ | 通信販売 | 445.59 |
| 4 | 4931 | 新日本製薬 | 通信販売 | 422.73 |
| 5 | 9557 | エアークローゼット | 通信販売 | 416.92 |
| 6 | 2934 | ジェイフロンティア | 通信販売 | 413.60 |
| 7 | 3172 | ティーライフ | 通信販売 | 408.56 |
| 8 | 2722 | IKホールディングス | 通信販売 | 399.57 |
| 9 | 7110 | クラシコム | 通信販売 | 358.52 |
| 10 | 325A | (株)TENTIAL | 通信販売 | 352.08 |
| 11 | 247A | Aiロボティクス | 通信販売 | 106.67 |
| 12 | 5892 | yutori | 通信販売 | 71.37 |
| 13 | 4937 | Waqoo | 通信販売 | 52.55 |
| 14 | 2673 | 夢みつけ隊 | 通信販売 | 39.04 |
| 15 | 168A | イタミアート | 通信販売 | 32.07 |
| 16 | 7110 | クラシコム | 通信販売 | 21.86 |
| 17 | 542A | ビタブリッドジャパン | 通信販売 | 21.19 |
| 18 | 4932 | アルマード | 通信販売 | 19.36 |
| 19 | 7687 | ミクリード | 通信販売 | 13.21 |
| 20 | 9885 | シャルレ | 通信販売 | 11.98 |
| 21 | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 通信販売 | 7.13 |
| 22 | 4931 | 新日本製薬 | 通信販売 | 5.63 |
| 23 | 8005 | スクロール | 通信販売 | 5.38 |
| 24 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 通信販売 | 4.46 |
| 25 | 9557 | エアークローゼット | 通信販売 | 4.40 |
| 26 | 4558 | 中京医薬品 | 通信販売 | 4.17 |
| 27 | 9997 | ベルーナ | 通信販売 | 3.43 |
| 28 | 2934 | ジェイフロンティア | 通信販売 | 3.40 |
| 29 | 7119 | ハルメクホールディングス | 通信販売 | -0.35 |
| 30 | 3396 | フェリシモ | 通信販売 | -0.92 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。