通信販売株 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
通信販売 業種に属する 銘柄を 出来高 急増 銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 168A | イタミアート | 通信販売 | 3.18 |
| 2 | 2934 | ジェイフロンティア | 通信販売 | 3.00 |
| 3 | 9557 | エアークローゼット | 通信販売 | 2.50 |
| 4 | 247A | Aiロボティクス | 通信販売 | 2.17 |
| 5 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 通信販売 | 1.75 |
| 6 | 2928 | RIZAPグループ | 通信販売 | 1.71 |
| 7 | 3172 | ティーライフ | 通信販売 | 1.52 |
| 8 | 4937 | Waqoo | 通信販売 | 1.26 |
| 9 | 542A | ビタブリッドジャパン | 通信販売 | 1.25 |
| 10 | 3192 | 白鳩 | 通信販売 | 1.25 |
| 11 | 3059 | ヒラキ | 通信販売 | 1.08 |
| 12 | 3396 | フェリシモ | 通信販売 | 1.03 |
| 13 | 9885 | シャルレ | 通信販売 | 0.98 |
| 14 | 3187 | ミラタップ | 通信販売 | 0.93 |
| 15 | 7110 | クラシコム | 通信販売 | 0.92 |
| 16 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 通信販売 | 0.81 |
| 17 | 5892 | yutori | 通信販売 | 0.72 |
| 18 | 3726 | フォーシーズHD | 通信販売 | 0.71 |
| 19 | 325A | (株)TENTIAL | 通信販売 | 0.69 |
| 20 | 7119 | ハルメクホールディングス | 通信販売 | 0.66 |
| 21 | 2673 | 夢みつけ隊 | 通信販売 | 0.64 |
| 22 | 4558 | 中京医薬品 | 通信販売 | 0.64 |
| 23 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 通信販売 | 0.63 |
| 24 | 8005 | スクロール | 通信販売 | 0.63 |
| 25 | 4932 | アルマード | 通信販売 | 0.63 |
| 26 | 8165 | 千趣会 | 通信販売 | 0.60 |
| 27 | 4931 | 新日本製薬 | 通信販売 | 0.54 |
| 28 | 9997 | ベルーナ | 通信販売 | 0.50 |
| 29 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | 通信販売 | 0.44 |
| 30 | 7687 | ミクリード | 通信販売 | 0.41 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。