銀行株 時価総額 小さい順 (小型株) ランキング TOP30
銀行 業種に属する 銘柄を 時価総額 小さい順 (小型株) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 小さい順 (小型株) (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8559 | 豊和銀行 | 銀行 | 2,669.08 |
| 2 | 7150 | 島根銀行 | 銀行 | 3,921.86 |
| 3 | 8416 | 高知銀行 | 銀行 | 9,148.61 |
| 4 | 8554 | 南日本銀行 | 銀行 | 9,392.59 |
| 5 | 8365 | 富山銀行 | 銀行 | 9,930.59 |
| 6 | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 銀行 | 10,204.07 |
| 7 | 8562 | 福島銀行 | 銀行 | 10,784.10 |
| 8 | 8349 | 東北銀行 | 銀行 | 12,239.32 |
| 9 | 8398 | 筑邦銀行 | 銀行 | 12,822.99 |
| 10 | 8563 | 大東銀行 | 銀行 | 12,930.09 |
| 11 | 7161 | じもとホールディングス | 銀行 | 13,178.57 |
| 12 | 8383 | 鳥取銀行 | 銀行 | 14,766.60 |
| 13 | 8542 | トマト銀行 | 銀行 | 18,628.05 |
| 14 | 8301 | 日本銀行 | 銀行 | 19,000.00 |
| 15 | 8537 | 大光銀行 | 銀行 | 25,010.24 |
| 16 | 8364 | 清水銀行 | 銀行 | 29,126.58 |
| 17 | 8713 | フィデアホールディングス | 銀行 | 42,162.29 |
| 18 | 8699 | HSホールディングス | 銀行 | 43,001.18 |
| 19 | 8558 | 東和銀行 | 銀行 | 43,718.12 |
| 20 | 8338 | 筑波銀行 | 銀行 | 47,881.16 |
| 21 | 8551 | 北日本銀行 | 銀行 | 51,889.94 |
| 22 | 8550 | 栃木銀行 | 銀行 | 86,042.28 |
| 23 | 8508 | Jトラスト | 銀行 | 90,790.82 |
| 24 | 8395 | 佐賀銀行 | 銀行 | 94,841.09 |
| 25 | 7384 | プロクレアホールディングス | 銀行 | 105,178.37 |
| 26 | 8399 | 琉球銀行 | 銀行 | 106,262.38 |
| 27 | 8541 | 愛媛銀行 | 銀行 | 118,162.05 |
| 28 | 8343 | 秋田銀行 | 銀行 | 118,422.89 |
| 29 | 8344 | 山形銀行 | 銀行 | 122,260.16 |
| 30 | 8421 | 信金中央金庫 | 銀行 | 133,004.09 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。