銀行株 PER 低い順 (割安銘柄) ランキング TOP30
銀行 業種に属する 銘柄を PER 低い順 (割安銘柄) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PER 低い順 (割安銘柄) (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8421 | 信金中央金庫 | 銀行 | 3.00 |
| 2 | 7161 | じもとホールディングス | 銀行 | 3.90 |
| 3 | 8338 | 筑波銀行 | 銀行 | 5.20 |
| 4 | 8559 | 豊和銀行 | 銀行 | 6.40 |
| 5 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行 | 6.80 |
| 6 | 8554 | 南日本銀行 | 銀行 | 6.80 |
| 7 | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 銀行 | 6.80 |
| 8 | 8537 | 大光銀行 | 銀行 | 7.70 |
| 9 | 8349 | 東北銀行 | 銀行 | 7.80 |
| 10 | 8398 | 筑邦銀行 | 銀行 | 8.00 |
| 11 | 8558 | 東和銀行 | 銀行 | 8.00 |
| 12 | 8563 | 大東銀行 | 銀行 | 8.20 |
| 13 | 8383 | 鳥取銀行 | 銀行 | 9.10 |
| 14 | 8550 | 栃木銀行 | 銀行 | 9.20 |
| 15 | 8365 | 富山銀行 | 銀行 | 9.40 |
| 16 | 8358 | スルガ銀行 | 銀行 | 9.70 |
| 17 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行 | 9.90 |
| 18 | 8600 | トモニホールディングス | 銀行 | 9.90 |
| 19 | 8364 | 清水銀行 | 銀行 | 10.00 |
| 20 | 8542 | トマト銀行 | 銀行 | 10.10 |
| 21 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 銀行 | 10.20 |
| 22 | 8399 | 琉球銀行 | 銀行 | 10.20 |
| 23 | 8395 | 佐賀銀行 | 銀行 | 10.30 |
| 24 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 銀行 | 10.40 |
| 25 | 8522 | 名古屋銀行 | 銀行 | 10.40 |
| 26 | 8341 | 七十七銀行 | 銀行 | 10.60 |
| 27 | 8367 | 南都銀行 | 銀行 | 10.60 |
| 28 | 5830 | いよぎんホールディングス | 銀行 | 10.80 |
| 29 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 銀行 | 10.90 |
| 30 | 8508 | Jトラスト | 銀行 | 10.90 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。