銀行株 直近1ヶ月 株価上昇率 ランキング TOP30
銀行 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8303 | SBI新生銀行 | 銀行 | 18.79 |
| 2 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行 | 4.32 |
| 3 | 8410 | セブン銀行 | 銀行 | 3.97 |
| 4 | 8304 | あおぞら銀行 | 銀行 | 0.45 |
| 5 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行 | 0.30 |
| 6 | 8421 | 信金中央金庫 | 銀行 | 0.21 |
| 7 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行 | -0.46 |
| 8 | 8524 | 北洋銀行 | 銀行 | -1.29 |
| 9 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 銀行 | -2.16 |
| 10 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行 | -2.52 |
| 11 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行 | -3.06 |
| 12 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行 | -3.60 |
| 13 | 8699 | HSホールディングス | 銀行 | -3.76 |
| 14 | 8331 | 千葉銀行 | 銀行 | -3.87 |
| 15 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 銀行 | -4.36 |
| 16 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | -4.47 |
| 17 | 8713 | フィデアホールディングス | 銀行 | -4.48 |
| 18 | 7150 | 島根銀行 | 銀行 | -4.51 |
| 19 | 8381 | 山陰合同銀行 | 銀行 | -4.75 |
| 20 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行 | -4.94 |
| 21 | 8301 | 日本銀行 | 銀行 | -5.00 |
| 22 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 銀行 | -5.03 |
| 23 | 8337 | 千葉興業銀行 | 銀行 | -5.19 |
| 24 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行 | -5.57 |
| 25 | 8559 | 豊和銀行 | 銀行 | -6.07 |
| 26 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行 | -6.26 |
| 27 | 8558 | 東和銀行 | 銀行 | -6.50 |
| 28 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 | -6.82 |
| 29 | 8359 | 八十二銀行 | 銀行 | -7.03 |
| 30 | 8386 | 百十四銀行 | 銀行 | -7.75 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。