銀行株 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP30
銀行 業種に属する 銘柄を 直近1年 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1年 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8362 | 福井銀行 | 銀行 | 172.98 |
| 2 | 8541 | 愛媛銀行 | 銀行 | 141.69 |
| 3 | 8392 | 大分銀行 | 銀行 | 131.30 |
| 4 | 8388 | 阿波銀行 | 銀行 | 128.72 |
| 5 | 8344 | 山形銀行 | 銀行 | 122.32 |
| 6 | 7384 | プロクレアホールディングス | 銀行 | 121.08 |
| 7 | 8393 | 宮崎銀行 | 銀行 | 119.77 |
| 8 | 8387 | 四国銀行 | 銀行 | 117.71 |
| 9 | 8368 | 百五銀行 | 銀行 | 91.65 |
| 10 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 銀行 | 90.25 |
| 11 | 8361 | 大垣共立銀行 | 銀行 | 88.95 |
| 12 | 8346 | 東邦銀行 | 銀行 | 80.73 |
| 13 | 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 銀行 | 80.34 |
| 14 | 8386 | 百十四銀行 | 銀行 | 77.18 |
| 15 | 8343 | 秋田銀行 | 銀行 | 77.13 |
| 16 | 7184 | 富山第一銀行 | 銀行 | 77.06 |
| 17 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行 | 74.64 |
| 18 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 銀行 | 73.33 |
| 19 | 8366 | 滋賀銀行 | 銀行 | 68.19 |
| 20 | 8360 | 山梨中央銀行 | 銀行 | 68.18 |
| 21 | 8338 | 筑波銀行 | 銀行 | 68.12 |
| 22 | 8395 | 佐賀銀行 | 銀行 | 67.66 |
| 23 | 8345 | 岩手銀行 | 銀行 | 66.07 |
| 24 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行 | 64.21 |
| 25 | 8336 | 武蔵野銀行 | 銀行 | 64.19 |
| 26 | 8358 | スルガ銀行 | 銀行 | 63.57 |
| 27 | 7381 | 北國フィナンシャルホールディングス | 銀行 | 62.80 |
| 28 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行 | 62.75 |
| 29 | 8508 | Jトラスト | 銀行 | 60.38 |
| 30 | 8367 | 南都銀行 | 銀行 | 59.52 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。