銀行株 平均出来高 ランキング TOP30
銀行 業種に属する 銘柄を 平均出来高 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 平均出来高 (株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 | 36,358,945.00 |
| 2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 22,440,195.00 |
| 3 | 8308 | りそなホールディングス | 銀行 | 10,500,580.00 |
| 4 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行 | 10,098,215.00 |
| 5 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行 | 9,654,590.00 |
| 6 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行 | 6,648,865.00 |
| 7 | 8303 | SBI新生銀行 | 銀行 | 5,312,045.00 |
| 8 | 8410 | セブン銀行 | 銀行 | 5,277,610.00 |
| 9 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行 | 4,433,960.00 |
| 10 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行 | 4,330,800.00 |
| 11 | 8331 | 千葉銀行 | 銀行 | 3,612,460.00 |
| 12 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行 | 3,276,395.00 |
| 13 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行 | 2,463,430.00 |
| 14 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行 | 2,296,255.00 |
| 15 | 8524 | 北洋銀行 | 銀行 | 2,144,895.00 |
| 16 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行 | 2,074,140.00 |
| 17 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 銀行 | 1,646,465.00 |
| 18 | 8338 | 筑波銀行 | 銀行 | 1,572,095.00 |
| 19 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 銀行 | 1,568,675.00 |
| 20 | 8359 | 八十二銀行 | 銀行 | 1,457,405.00 |
| 21 | 8366 | 滋賀銀行 | 銀行 | 1,341,510.00 |
| 22 | 8368 | 百五銀行 | 銀行 | 1,313,065.00 |
| 23 | 8334 | 群馬銀行 | 銀行 | 1,276,125.00 |
| 24 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行 | 1,239,840.00 |
| 25 | 8508 | Jトラスト | 銀行 | 1,222,220.00 |
| 26 | 8304 | あおぞら銀行 | 銀行 | 1,074,595.00 |
| 27 | 8361 | 大垣共立銀行 | 銀行 | 1,022,565.00 |
| 28 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 銀行 | 1,000,810.00 |
| 29 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 銀行 | 890,215.00 |
| 30 | 8346 | 東邦銀行 | 銀行 | 867,660.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。