銀行株 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
銀行 業種に属する 銘柄を 出来高 急増 銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8699 | HSホールディングス | 銀行 | 1.98 |
| 2 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行 | 1.78 |
| 3 | 8554 | 南日本銀行 | 銀行 | 1.63 |
| 4 | 8349 | 東北銀行 | 銀行 | 1.49 |
| 5 | 8398 | 筑邦銀行 | 銀行 | 1.42 |
| 6 | 8334 | 群馬銀行 | 銀行 | 1.26 |
| 7 | 8560 | 宮崎太陽銀行 | 銀行 | 1.24 |
| 8 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行 | 1.22 |
| 9 | 8370 | 紀陽銀行 | 銀行 | 1.21 |
| 10 | 8421 | 信金中央金庫 | 銀行 | 1.21 |
| 11 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行 | 1.13 |
| 12 | 8559 | 豊和銀行 | 銀行 | 1.10 |
| 13 | 8392 | 大分銀行 | 銀行 | 1.10 |
| 14 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行 | 1.03 |
| 15 | 8308 | りそなホールディングス | 銀行 | 1.00 |
| 16 | 8362 | 福井銀行 | 銀行 | 0.98 |
| 17 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 | 0.92 |
| 18 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行 | 0.92 |
| 19 | 8301 | 日本銀行 | 銀行 | 0.91 |
| 20 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 銀行 | 0.91 |
| 21 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行 | 0.89 |
| 22 | 8368 | 百五銀行 | 銀行 | 0.88 |
| 23 | 8522 | 名古屋銀行 | 銀行 | 0.87 |
| 24 | 8600 | トモニホールディングス | 銀行 | 0.86 |
| 25 | 8550 | 栃木銀行 | 銀行 | 0.85 |
| 26 | 8346 | 東邦銀行 | 銀行 | 0.84 |
| 27 | 8713 | フィデアホールディングス | 銀行 | 0.82 |
| 28 | 8358 | スルガ銀行 | 銀行 | 0.82 |
| 29 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 0.82 |
| 30 | 5830 | いよぎんホールディングス | 銀行 | 0.82 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。