電力・ガス株 時価総額 ランキング TOP30
電力・ガス 業種に属する 銘柄を 時価総額 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9503 | 関西電力 | 電力・ガス | 2,969,609.47 |
| 2 | 9531 | 東京瓦斯 | 電力・ガス | 2,245,231.91 |
| 3 | 9532 | 大阪瓦斯 | 電力・ガス | 2,225,489.11 |
| 4 | 9502 | 中部電力 | 電力・ガス | 1,866,196.00 |
| 5 | 642A | 電力・ガス | 943,246.63 | |
| 6 | 9513 | 電源開発 | 電力・ガス | 695,653.02 |
| 7 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 電力・ガス | 672,054.73 |
| 8 | 9506 | 東北電力 | 電力・ガス | 631,620.53 |
| 9 | 9533 | 東邦瓦斯 | 電力・ガス | 452,706.19 |
| 10 | 9504 | 中国電力 | 電力・ガス | 420,256.42 |
| 11 | 9507 | 四国電力 | 電力・ガス | 401,567.07 |
| 12 | 8174 | 日本瓦斯 | 電力・ガス | 306,529.13 |
| 13 | 9509 | 北海道電力 | 電力・ガス | 233,268.79 |
| 14 | 9505 | 北陸電力 | 電力・ガス | 222,533.05 |
| 15 | 3167 | TOKAIホールディングス | 電力・ガス | 183,748.15 |
| 16 | 9543 | 静岡ガス | 電力・ガス | 106,670.13 |
| 17 | 9536 | 西部ガスホールディングス | 電力・ガス | 103,816.33 |
| 18 | 9534 | 北海道瓦斯 | 電力・ガス | 79,908.82 |
| 19 | 9511 | 沖縄電力 | 電力・ガス | 62,620.76 |
| 20 | 3150 | グリムス | 電力・ガス | 62,191.25 |
| 21 | 9517 | イーレックス | 電力・ガス | 51,219.75 |
| 22 | 9539 | 京葉瓦斯 | 電力・ガス | 40,940.64 |
| 23 | 3825 | リミックスポイント | 電力・ガス | 28,916.63 |
| 24 | 9535 | 広島ガス | 電力・ガス | 27,541.92 |
| 25 | 350A | デジタルグリッド | 電力・ガス | 20,413.27 |
| 26 | 9537 | 北陸瓦斯 | 電力・ガス | 20,400.00 |
| 27 | 603A | (株)アイ・グリッド・ソリューションズ | 電力・ガス | 20,336.42 |
| 28 | 3361 | トーエル | 電力・ガス | 19,049.40 |
| 29 | 9818 | 大丸エナウィン | 電力・ガス | 13,848.03 |
| 30 | 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 電力・ガス | 12,621.86 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。