電力・ガス株 PER 低い順 (割安銘柄) ランキング TOP30
電力・ガス 業種に属する 銘柄を PER 低い順 (割安銘柄) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PER 低い順 (割安銘柄) (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3825 | リミックスポイント | 電力・ガス | 2.80 |
| 2 | 9514 | エフオン | 電力・ガス | 4.70 |
| 3 | 9506 | 東北電力 | 電力・ガス | 5.30 |
| 4 | 642A | 電力・ガス | 6.70 | |
| 5 | 9509 | 北海道電力 | 電力・ガス | 7.10 |
| 6 | 9505 | 北陸電力 | 電力・ガス | 8.10 |
| 7 | 9534 | 北海道瓦斯 | 電力・ガス | 8.40 |
| 8 | 9513 | 電源開発 | 電力・ガス | 8.80 |
| 9 | 9537 | 北陸瓦斯 | 電力・ガス | 9.50 |
| 10 | 9517 | イーレックス | 電力・ガス | 9.60 |
| 11 | 9503 | 関西電力 | 電力・ガス | 9.70 |
| 12 | 603A | (株)アイ・グリッド・ソリューションズ | 電力・ガス | 9.90 |
| 13 | 9536 | 西部ガスホールディングス | 電力・ガス | 10.30 |
| 14 | 9507 | 四国電力 | 電力・ガス | 10.70 |
| 15 | 3150 | グリムス | 電力・ガス | 11.10 |
| 16 | 9504 | 中国電力 | 電力・ガス | 11.30 |
| 17 | 9543 | 静岡ガス | 電力・ガス | 11.60 |
| 18 | 7692 | アースインフィニティ | 電力・ガス | 12.00 |
| 19 | 9535 | 広島ガス | 電力・ガス | 12.60 |
| 20 | 350A | デジタルグリッド | 電力・ガス | 12.60 |
| 21 | 3361 | トーエル | 電力・ガス | 13.00 |
| 22 | 9818 | 大丸エナウィン | 電力・ガス | 14.20 |
| 23 | 7462 | CAPITA | 電力・ガス | 14.40 |
| 24 | 9532 | 大阪瓦斯 | 電力・ガス | 15.10 |
| 25 | 3167 | TOKAIホールディングス | 電力・ガス | 15.30 |
| 26 | 9531 | 東京瓦斯 | 電力・ガス | 15.50 |
| 27 | 9533 | 東邦瓦斯 | 電力・ガス | 15.70 |
| 28 | 8174 | 日本瓦斯 | 電力・ガス | 21.10 |
| 29 | 9539 | 京葉瓦斯 | 電力・ガス | 21.90 |
| 30 | 9511 | 沖縄電力 | 電力・ガス | 31.60 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。