電力・ガス株 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) ランキング TOP30
電力・ガス 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603A | (株)アイ・グリッド・ソリューションズ | 電力・ガス | -36.26 |
| 2 | 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 電力・ガス | -26.09 |
| 3 | 350A | デジタルグリッド | 電力・ガス | -21.37 |
| 4 | 3825 | リミックスポイント | 電力・ガス | -21.14 |
| 5 | 9514 | エフオン | 電力・ガス | -19.13 |
| 6 | 7162 | アストマックス | 電力・ガス | -18.77 |
| 7 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 電力・ガス | -17.98 |
| 8 | 9517 | イーレックス | 電力・ガス | -16.05 |
| 9 | 9507 | 四国電力 | 電力・ガス | -10.31 |
| 10 | 7692 | アースインフィニティ | 電力・ガス | -9.59 |
| 11 | 7462 | CAPITA | 電力・ガス | -8.33 |
| 12 | 1711 | SDSホールディングス | 電力・ガス | -8.30 |
| 13 | 9502 | 中部電力 | 電力・ガス | -5.85 |
| 14 | 9511 | 沖縄電力 | 電力・ガス | -4.35 |
| 15 | 9503 | 関西電力 | 電力・ガス | -2.44 |
| 16 | 9506 | 東北電力 | 電力・ガス | -1.80 |
| 17 | 9539 | 京葉瓦斯 | 電力・ガス | -1.73 |
| 18 | 9509 | 北海道電力 | 電力・ガス | -1.37 |
| 19 | 9513 | 電源開発 | 電力・ガス | -0.88 |
| 20 | 9535 | 広島ガス | 電力・ガス | -0.74 |
| 21 | 9505 | 北陸電力 | 電力・ガス | -0.56 |
| 22 | 3167 | TOKAIホールディングス | 電力・ガス | -0.37 |
| 23 | 3361 | トーエル | 電力・ガス | -0.11 |
| 24 | 642A | 電力・ガス | 0.56 | |
| 25 | 9537 | 北陸瓦斯 | 電力・ガス | 0.83 |
| 26 | 9532 | 大阪瓦斯 | 電力・ガス | 1.56 |
| 27 | 8174 | 日本瓦斯 | 電力・ガス | 1.91 |
| 28 | 9533 | 東邦瓦斯 | 電力・ガス | 3.00 |
| 29 | 9534 | 北海道瓦斯 | 電力・ガス | 4.16 |
| 30 | 9543 | 静岡ガス | 電力・ガス | 6.71 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。