電力・ガス株 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP30
電力・ガス 業種に属する 銘柄を 直近1年 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1年 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9536 | 西部ガスホールディングス | 電力・ガス | 50.42 |
| 2 | 7462 | CAPITA | 電力・ガス | 46.36 |
| 3 | 9513 | 電源開発 | 電力・ガス | 32.52 |
| 4 | 9507 | 四国電力 | 電力・ガス | 32.35 |
| 5 | 3167 | TOKAIホールディングス | 電力・ガス | 27.32 |
| 6 | 9534 | 北海道瓦斯 | 電力・ガス | 21.92 |
| 7 | 9543 | 静岡ガス | 電力・ガス | 20.17 |
| 8 | 9818 | 大丸エナウィン | 電力・ガス | 17.47 |
| 9 | 9537 | 北陸瓦斯 | 電力・ガス | 17.40 |
| 10 | 9506 | 東北電力 | 電力・ガス | 14.91 |
| 11 | 9505 | 北陸電力 | 電力・ガス | 12.65 |
| 12 | 3361 | トーエル | 電力・ガス | 11.53 |
| 13 | 9532 | 大阪瓦斯 | 電力・ガス | 11.44 |
| 14 | 9531 | 東京瓦斯 | 電力・ガス | 10.61 |
| 15 | 9539 | 京葉瓦斯 | 電力・ガス | 10.25 |
| 16 | 3150 | グリムス | 電力・ガス | 10.08 |
| 17 | 9504 | 中国電力 | 電力・ガス | 9.66 |
| 18 | 9535 | 広島ガス | 電力・ガス | 9.29 |
| 19 | 9502 | 中部電力 | 電力・ガス | 6.72 |
| 20 | 9511 | 沖縄電力 | 電力・ガス | 5.36 |
| 21 | 9533 | 東邦瓦斯 | 電力・ガス | 4.66 |
| 22 | 9503 | 関西電力 | 電力・ガス | 3.64 |
| 23 | 9517 | イーレックス | 電力・ガス | 2.83 |
| 24 | 7162 | アストマックス | 電力・ガス | 0.85 |
| 25 | 642A | 電力・ガス | -0.15 | |
| 26 | 9509 | 北海道電力 | 電力・ガス | -3.43 |
| 27 | 8174 | 日本瓦斯 | 電力・ガス | -4.91 |
| 28 | 9514 | エフオン | 電力・ガス | -17.21 |
| 29 | 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 電力・ガス | -27.66 |
| 30 | 3825 | リミックスポイント | 電力・ガス | -28.68 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。