食品製造株 PER 低い順 (割安銘柄) ランキング TOP30
食品製造 業種に属する 銘柄を PER 低い順 (割安銘柄) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PER 低い順 (割安銘柄) (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2286 | 林兼産業 | 食品製造 | 6.10 |
| 2 | 2112 | 塩水港精糖 | 食品製造 | 6.70 |
| 3 | 2929 | ファーマフーズ | 食品製造 | 7.10 |
| 4 | 1384 | ホクリヨウ | 食品製造 | 7.20 |
| 5 | 2924 | イフジ産業 | 食品製造 | 7.20 |
| 6 | 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 食品製造 | 7.30 |
| 7 | 8091 | ニチモウ | 食品製造 | 7.50 |
| 8 | 1301 | 極洋 | 食品製造 | 7.50 |
| 9 | 2060 | フィード・ワン | 食品製造 | 7.90 |
| 10 | 2053 | 中部飼料 | 食品製造 | 8.00 |
| 11 | 250A | シマダヤ | 食品製造 | 8.20 |
| 12 | 3004 | 神栄 | 食品製造 | 8.70 |
| 13 | 2270 | 雪印メグミルク | 食品製造 | 8.80 |
| 14 | 3392 | デリカフーズホールディングス | 食品製造 | 8.90 |
| 15 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 食品製造 | 9.10 |
| 16 | 2813 | 和弘食品 | 食品製造 | 9.30 |
| 17 | 2933 | 紀文食品 | 食品製造 | 9.30 |
| 18 | 1381 | アクシーズ | 食品製造 | 9.40 |
| 19 | 2902 | 太陽化学 | 食品製造 | 9.40 |
| 20 | 2903 | シノブフーズ | 食品製造 | 9.60 |
| 21 | 2907 | あじかん | 食品製造 | 9.70 |
| 22 | 2551 | マルサンアイ | 食品製造 | 10.70 |
| 23 | 7932 | ニッピ | 食品製造 | 11.10 |
| 24 | 2288 | 丸大食品 | 食品製造 | 11.30 |
| 25 | 2831 | はごろもフーズ | 食品製造 | 11.30 |
| 26 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 食品製造 | 11.40 |
| 27 | 2004 | 昭和産業 | 食品製造 | 11.50 |
| 28 | 2209 | 井村屋グループ | 食品製造 | 11.70 |
| 29 | 2916 | 仙波糖化工業 | 食品製造 | 11.70 |
| 30 | 2001 | ニップン | 食品製造 | 11.70 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。