飲食店株 時価総額 小さい順 (小型株) ランキング TOP30
飲食店 業種に属する 銘柄を 時価総額 小さい順 (小型株) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 小さい順 (小型株) (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3223 | エスエルディー | 飲食店 | 1,507.79 |
| 2 | 3370 | フジタコーポレーション | 飲食店 | 1,510.21 |
| 3 | 3133 | 海帆 | 飲食店 | 1,670.54 |
| 4 | 7585 | かんなん丸 | 飲食店 | 1,779.68 |
| 5 | 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 飲食店 | 2,021.35 |
| 6 | 7524 | マルシェ | 飲食店 | 2,416.36 |
| 7 | 8181 | 東天紅 | 飲食店 | 2,467.38 |
| 8 | 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 飲食店 | 2,511.52 |
| 9 | 2683 | 魚喜 | 飲食店 | 2,522.63 |
| 10 | 2789 | カルラ | 飲食店 | 2,932.28 |
| 11 | 3372 | 関門海 | 飲食店 | 2,940.19 |
| 12 | 138A | 光フードサービス | 飲食店 | 3,005.76 |
| 13 | 3358 | ワイエスフード | 飲食店 | 3,132.44 |
| 14 | 3224 | ゼネラル・オイスター | 飲食店 | 3,395.99 |
| 15 | 3067 | 東京一番フーズ | 飲食店 | 4,027.42 |
| 16 | 3317 | フライングガーデン | 飲食店 | 4,295.33 |
| 17 | 7625 | グローバルダイニング | 飲食店 | 4,335.26 |
| 18 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 飲食店 | 4,608.45 |
| 19 | 7127 | 一家ホールディングス | 飲食店 | 5,017.47 |
| 20 | 9973 | KOZOホールディングス | 飲食店 | 5,348.18 |
| 21 | 9853 | 銀座ルノアール | 飲食店 | 5,714.33 |
| 22 | 3065 | ライフフーズ | 飲食店 | 5,776.11 |
| 23 | 3066 | JBイレブン | 飲食店 | 5,953.82 |
| 24 | 245A | INGS | 飲食店 | 6,060.58 |
| 25 | 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 飲食店 | 6,884.05 |
| 26 | 3077 | ホリイフードサービス | 飲食店 | 7,304.22 |
| 27 | 7604 | 梅の花 | 飲食店 | 8,072.10 |
| 28 | 7682 | 浜木綿 | 飲食店 | 8,084.03 |
| 29 | 5891 | 魁力屋 | 飲食店 | 9,512.16 |
| 30 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 飲食店 | 9,895.20 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。