飲食店株 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
飲食店 業種に属する 銘柄を 出来高 急増 銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3053 | ペッパーフードサービス | 飲食店 | 2.44 |
| 2 | 7630 | 壱番屋 | 飲食店 | 2.14 |
| 3 | 7522 | ワタミ | 飲食店 | 1.47 |
| 4 | 428A | サイプレス・ホールディングス | 飲食店 | 1.43 |
| 5 | 9942 | ジョイフル | 飲食店 | 1.38 |
| 6 | 3221 | ヨシックスホールディングス | 飲食店 | 1.33 |
| 7 | 8200 | リンガーハット | 飲食店 | 1.24 |
| 8 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 飲食店 | 1.22 |
| 9 | 2764 | ひらまつ | 飲食店 | 1.04 |
| 10 | 3543 | コメダホールディングス | 飲食店 | 1.03 |
| 11 | 3067 | 東京一番フーズ | 飲食店 | 1.02 |
| 12 | 3561 | 力の源ホールディングス | 飲食店 | 0.99 |
| 13 | 2705 | 大戸屋ホールディングス | 飲食店 | 0.95 |
| 14 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 飲食店 | 0.94 |
| 15 | 8153 | モスフードサービス | 飲食店 | 0.91 |
| 16 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 飲食店 | 0.89 |
| 17 | 7562 | 安楽亭 | 飲食店 | 0.88 |
| 18 | 3065 | ライフフーズ | 飲食店 | 0.86 |
| 19 | 3063 | ジェイグループホールディングス | 飲食店 | 0.84 |
| 20 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 飲食店 | 0.83 |
| 21 | 3030 | ハブ | 飲食店 | 0.82 |
| 22 | 7421 | カッパ・クリエイト | 飲食店 | 0.80 |
| 23 | 8207 | テンアライド | 飲食店 | 0.79 |
| 24 | 7127 | 一家ホールディングス | 飲食店 | 0.79 |
| 25 | 3077 | ホリイフードサービス | 飲食店 | 0.76 |
| 26 | 3317 | フライングガーデン | 飲食店 | 0.75 |
| 27 | 7611 | ハイデイ日高 | 飲食店 | 0.74 |
| 28 | 3397 | トリドールホールディングス | 飲食店 | 0.74 |
| 29 | 7596 | 魚力 | 飲食店 | 0.74 |
| 30 | 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 飲食店 | 0.72 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。