JPX日経400 構成銘柄 PBR 低い順 ランキング TOP30
JPX日経400 を 構成する 銘柄に 絞った PBR 低い順 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PBR 低い順 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行 | 0.11 |
| 2 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険 | 0.13 |
| 3 | 8078 | 阪和興業 | 建材・電気機械・金属卸 | 0.16 |
| 4 | 5706 | 三井金属鉱業 | 製造用機械・電気機械 | 0.18 |
| 5 | 9008 | 京王電鉄 | 陸運 | 0.20 |
| 6 | 7282 | 豊田合成 | 自動車部品 | 0.21 |
| 7 | 9065 | 山九 | 海運 | 0.28 |
| 8 | 5801 | 古河電気工業 | 製鉄・金属製品 | 0.31 |
| 9 | 7012 | 川崎重工業 | 産業用装置・重電設備 | 0.32 |
| 10 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行 | 0.34 |
| 11 | 2264 | 森永乳業 | 食品製造 | 0.36 |
| 12 | 7261 | マツダ | 自動車 | 0.37 |
| 13 | 5802 | 住友電気工業 | 自動車部品 | 0.38 |
| 14 | 8053 | 住友商事 | 総合商社 | 0.41 |
| 15 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 0.41 |
| 16 | 5411 | JFEホールディングス | 製鉄・金属製品 | 0.43 |
| 17 | 7211 | 三菱自動車工業 | 自動車 | 0.44 |
| 18 | 9505 | 北陸電力 | 電力・ガス | 0.49 |
| 19 | 3110 | 日東紡績 | 紡績・繊維 | 0.49 |
| 20 | 9513 | 電源開発 | 電力・ガス | 0.49 |
| 21 | 9504 | 中国電力 | 電力・ガス | 0.50 |
| 22 | 1925 | 大和ハウス工業 | 不動産・住宅 | 0.51 |
| 23 | 8227 | しまむら | 衣料品・服飾品小売 | 0.52 |
| 24 | 6368 | オルガノ | 産業用装置・重電設備 | 0.52 |
| 25 | 9509 | 北海道電力 | 電力・ガス | 0.54 |
| 26 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 不動産・住宅 | 0.55 |
| 27 | 5805 | SWCC | 製鉄・金属製品 | 0.56 |
| 28 | 9506 | 東北電力 | 電力・ガス | 0.57 |
| 29 | 7267 | 本田技研工業 | 自動車 | 0.59 |
| 30 | 9502 | 中部電力 | 電力・ガス | 0.59 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。