JPX日経400 構成銘柄 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP30
JPX日経400 を 構成する 銘柄に 絞った 直近1年 株価上昇率 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1年 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8050 | セイコーグループ | 家庭用電気機器 | 133.52 |
| 2 | 6098 | リクルートホールディングス | 人材紹介・人材派遣 | 133.21 |
| 3 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 化学・化成品 | 98.16 |
| 4 | 7867 | タカラトミー | 趣味・娯楽用品 | 96.54 |
| 5 | 6532 | ベイカレント | システム・ソフトウエア | 92.64 |
| 6 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 飲食店 | 90.65 |
| 7 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 海運 | 87.88 |
| 8 | 5801 | 古河電気工業 | 製鉄・金属製品 | 87.47 |
| 9 | 9962 | ミスミグループ本社 | 製鉄・金属製品 | 72.34 |
| 10 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 総合電機 | 71.79 |
| 11 | 4062 | イビデン | 半導体・電子部品 | 67.85 |
| 12 | 6981 | 村田製作所 | 半導体・電子部品 | 67.67 |
| 13 | 2222 | 寿スピリッツ | 食品製造 | 67.40 |
| 14 | 6787 | メイコー | 半導体・電子部品 | 65.42 |
| 15 | 7272 | ヤマハ発動機 | 自動車 | 64.44 |
| 16 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 63.96 |
| 17 | 7453 | 良品計画 | 専門店・ドラッグストア | 63.72 |
| 18 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 61.16 |
| 19 | 7747 | 朝日インテック | バイオ・医薬品関連 | 61.02 |
| 20 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 日用品・生活用品 | 60.93 |
| 21 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 飲食店 | 60.60 |
| 22 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険 | 58.69 |
| 23 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行 | 58.41 |
| 24 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 飲食店 | 58.37 |
| 25 | 2384 | SBSホールディングス | 倉庫・物流 | 56.78 |
| 26 | 8331 | 千葉銀行 | 銀行 | 56.43 |
| 27 | 7762 | シチズン時計 | 家庭用電気機器 | 55.93 |
| 28 | 2371 | カカクコム | インターネットサイト運営 | 54.94 |
| 29 | 6871 | 日本マイクロニクス | 製造用機械・電気機械 | 54.45 |
| 30 | 5393 | ニチアス | 建設資材・設備 | 52.73 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。