日経225 構成銘柄 時価総額 小さい順 (小型株) ランキング TOP30
日経225 を 構成する 銘柄に 絞った 時価総額 小さい順 (小型株) TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 小さい順 (小型株) (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6472 | NTN | 自動車部品 | 194,795.76 |
| 2 | 4061 | デンカ | 化学・化成品 | 248,930.47 |
| 3 | 4043 | トクヤマ | 半導体・電子部品 | 254,615.97 |
| 4 | 6103 | オークマ | 製造用機械・電気機械 | 262,277.55 |
| 5 | 2432 | ディー・エヌ・エー | コンテンツ制作・配信 | 271,808.56 |
| 6 | 3697 | SHIFT | システム・ソフトウエア | 281,143.20 |
| 7 | 6526 | ソシオネクスト | 半導体・電子部品 | 311,098.63 |
| 8 | 6753 | シャープ | 総合電機 | 325,857.73 |
| 9 | 5301 | 東海カーボン | 窯業・土石製品 | 326,437.03 |
| 10 | 3401 | 帝人 | 紡績・繊維 | 338,203.91 |
| 11 | 4208 | UBE | 化学・化成品 | 340,689.94 |
| 12 | 1332 | ニッスイ | 食品製造 | 345,713.07 |
| 13 | 5631 | 日本製鋼所 | 製造用機械・電気機械 | 364,549.82 |
| 14 | 6770 | アルプスアルパイン | 半導体・電子部品 | 404,761.79 |
| 15 | 5214 | 日本電気硝子 | 半導体・電子部品 | 434,814.41 |
| 16 | 8304 | あおぞら銀行 | 銀行 | 435,723.62 |
| 17 | 9008 | 京王電鉄 | 陸運 | 444,904.98 |
| 18 | 7211 | 三菱自動車工業 | 自動車 | 446,175.68 |
| 19 | 5233 | 太平洋セメント | 建設資材・設備 | 446,764.16 |
| 20 | 5714 | DOWAホールディングス | 製鉄・金属製品 | 469,010.33 |
| 21 | 6471 | 日本精工 | 製鉄・金属製品 | 473,000.00 |
| 22 | 5711 | 三菱マテリアル | 製鉄・金属製品 | 491,376.39 |
| 23 | 1963 | 日揮ホールディングス | 建設・土木 | 501,777.84 |
| 24 | 7731 | ニコン | 家庭用電気機器 | 514,555.92 |
| 25 | 8252 | 丸井グループ | 総合小売・食料品小売 | 534,176.32 |
| 26 | 4385 | メルカリ | インターネットサイト運営 | 539,020.14 |
| 27 | 3405 | クラレ | 化学・化成品 | 546,861.82 |
| 28 | 2282 | 日本ハム | 食品製造 | 572,821.11 |
| 29 | 9001 | 東武鉄道 | 陸運 | 574,145.08 |
| 30 | 6302 | 住友重機械工業 | 産業用装置・重電設備 | 589,331.78 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。