TOPIX500 構成銘柄 PBR 低い順 ランキング TOP30
TOPIX500 を 構成する 銘柄に 絞った PBR 低い順 TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PBR 低い順 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 646A | クラサスケミカル(株) | 化学・化成品 | 0.00 |
| 2 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行 | 0.11 |
| 3 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行 | 0.12 |
| 4 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険 | 0.13 |
| 5 | 7181 | かんぽ生命保険 | 保険 | 0.15 |
| 6 | 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 銀行 | 0.16 |
| 7 | 5706 | 三井金属鉱業 | 製造用機械・電気機械 | 0.18 |
| 8 | 8366 | 滋賀銀行 | 銀行 | 0.19 |
| 9 | 7201 | 日産自動車 | 自動車 | 0.19 |
| 10 | 9008 | 京王電鉄 | 陸運 | 0.20 |
| 11 | 7282 | 豊田合成 | 自動車部品 | 0.21 |
| 12 | 9533 | 東邦瓦斯 | 電力・ガス | 0.24 |
| 13 | 5232 | 住友大阪セメント | 建設資材・設備 | 0.27 |
| 14 | 8012 | 長瀬産業 | 繊維・化学・製紙卸 | 0.27 |
| 15 | 9065 | 山九 | 海運 | 0.28 |
| 16 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 電力・ガス | 0.28 |
| 17 | 5801 | 古河電気工業 | 製鉄・金属製品 | 0.31 |
| 18 | 7012 | 川崎重工業 | 産業用装置・重電設備 | 0.32 |
| 19 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行 | 0.34 |
| 20 | 8341 | 七十七銀行 | 銀行 | 0.35 |
| 21 | 2282 | 日本ハム | 食品製造 | 0.36 |
| 22 | 2264 | 森永乳業 | 食品製造 | 0.36 |
| 23 | 7261 | マツダ | 自動車 | 0.37 |
| 24 | 7911 | TOPPANホールディングス | 企業向け専門サービス | 0.37 |
| 25 | 5802 | 住友電気工業 | 自動車部品 | 0.38 |
| 26 | 8053 | 住友商事 | 総合商社 | 0.41 |
| 27 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 0.41 |
| 28 | 5411 | JFEホールディングス | 製鉄・金属製品 | 0.43 |
| 29 | 7211 | 三菱自動車工業 | 自動車 | 0.44 |
| 30 | 9987 | スズケン | 医薬品・医療品卸 | 0.48 |
この指数の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。