その他金融 の 52週 高値に近い銘柄 TOP30

その他金融 業種に属する 銘柄を 52週 高値に近い銘柄 で 並び替えた TOP30。

順位コード銘柄名業種52週 高値に近い銘柄 (%)
1 354A iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数 その他金融 -0.09
2 1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 その他金融 -0.17
3 235A グローバルX 高配当30-日本株式 ETF その他金融 -0.21
4 2095 グローバルX S&P500 配当貴族 ETF (為替ヘッジあり) その他金融 -0.42
5 2069 NEXT NOTES 低ベータ50(ネットリターン) ETN その他金融 -0.42
6 399A 上場インデックスファンド日経平均高配当株50 その他金融 -0.63
7 2529 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 その他金融 -0.75
8 1399 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ その他金融 -0.89
9 2251 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信 その他金融 -0.93
10 2630 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) その他金融 -1.19
11 2085 MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 その他金融 -1.40
12 1547 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) その他金融 -1.40
13 1481 上場インデックスファンド日本経済貢献株 その他金融 -1.43
14 1628 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 その他金融 -1.46
15 1617 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 その他金融 -1.50
16 2084 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 その他金融 -1.51
17 1554 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 その他金融 -1.53
18 2072 トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN その他金融 -1.54
19 1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) その他金融 -1.69
20 2082 投資家経営者一心同体ETF その他金融 -1.71
21 1657 iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF その他金融 -1.77
22 1680 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) その他金融 -1.78
23 2013 iシェアーズ 米国高配当株 ETF その他金融 -1.82
24 435A iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略 その他金融 -1.86
25 2011 SMDAM Active ETF 日本高配当株式 その他金融 -1.98
26 2563 iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり) その他金融 -1.99
27 426A ニッセイETF S&P500イコール・ウェイト(為替ヘッジなし) その他金融 -2.03
28 2248 iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) その他金融 -2.10
29 2558 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 その他金融 -2.21
30 2521 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり その他金融 -2.22