NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 1621 |
|---|---|
| 銘柄名 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 |
| 市場区分 | 東証ETF |
| 直近終値 | 31,300 円 (2026-08-20) |
| 前日比 (%) | +2.59 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +5.94 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +3.13 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -3.84 |
| 直近1年 リターン (%) | +18.92 |
| 52週 高値 | 34,250 円 |
| 52週 安値 | 25,430 円 |
| 200日 移動平均 | 30,221.5 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +3.57 |
| トレンド状態 | 横ばい (±5%以内) |
| 5日間の日足値幅(平均) | 528.25 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 519 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 459.95 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 520.33 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 2.99 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 996.74 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 934 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 842.54 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 937.75 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 5.67 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 1704.16 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 1730.5 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 1473.74 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 1706.33 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 9.65 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.152 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | -0.457 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.133 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.17 |
| TOPIXの相関係数|20day | -0.203 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.346 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.328 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | -0.29 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.363 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.613 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.319 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.063 |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -29.87% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -9.27% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -1.91% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +97.72% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -16.01% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -12.50% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +5.99% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +3.16% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | +4.53% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +18.01% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +9.02% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -4.41% |
NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) の 株価・チャート・統計分析
NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信(1621)は、東証ETFに上場する銘柄です。直近の終値は31,300円(2026-08-20時点)です。
株価の騰落率は直近1か月で+5.9%、直近3か月で+3.1%、直近6か月で-3.8%、直近1年で+18.9%となっています。過去52週間の高値は34,250円、安値は25,430円です。200日移動平均は30,221.5円で、現在の株価はこれを3.6%上回っています。テクニカル面では横ばい (±5%以内)と判断されます。
カブチャレでは、NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信の長期チャートやボラティリティ・相関などの統計分析、過去データを使ったバックテストやスクリーニングを無料で利用できます。
無料会員になると、 ウォッチリスト・スクリーニング・バックテストが使えます。 株の腕試しゲーム「カブチャレ」も無料で遊べます。
NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 (1621) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 1621 |
|---|---|
| 銘柄名 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 |
| 市場区分 | 東証ETF |
| 直近終値 | 31,300 円 (2026-08-20) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | +2.59 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +5.94 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +3.13 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -3.84 |
| 直近1年 リターン (%) | +18.92 |
| 52週 高値 | 34,250 円 |
| 52週 安値 | 25,430 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 30,221.5 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +3.57 |
| トレンド状態 | 横ばい (±5%以内) |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 528.25 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 519 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 459.95 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 520.33 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 2.99 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 996.74 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 934 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 842.54 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 937.75 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 5.67 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 1704.16 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 1730.5 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 1473.74 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 1706.33 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 9.65 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.152 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | -0.457 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.133 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.17 |
| TOPIXの相関係数|20day | -0.203 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.346 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.328 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | -0.29 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.363 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.613 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.319 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.063 |
主要 相場イベント期間 リターン
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -29.87% |
|---|---|
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -9.27% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -1.91% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +97.72% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -16.01% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -12.50% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +5.99% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +3.16% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | +4.53% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +18.01% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +9.02% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -4.41% |