NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (1627) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 1627 |
|---|---|
| 銘柄名 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 |
| 市場区分 | 東証ETF |
| 直近終値 | 11,905 円 (2026-05-15) |
| 前日比 (%) | -0.08 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -7.06 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -2.66 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +11.00 |
| 直近1年 リターン (%) | +39.84 |
| 52週 高値 | 13,745 円 |
| 52週 安値 | 7,975 円 |
| 200日 移動平均 | 11,233.8 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +5.97 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
| 5日間の日足値幅(平均) | 223.74 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 208 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 194.19 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 208.58 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 1.27 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 406.55 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 401.8 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 347.3 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 380.73 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 2.3 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 673.24 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 616 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 551.14 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 597.83 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 3.94 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.4 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.468 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.503 |
| TOPIXとの相関係数|5day | -0.565 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.683 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.647 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | -0.974 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.368 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.483 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.062 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.175 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.009 |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -12.15% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -2.70% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -36.33% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +110.32% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -18.55% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -21.92% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +4.13% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +5.80% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -3.31% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +5.68% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +6.35% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +3.32% |
NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 (1627) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 1627 |
|---|---|
| 銘柄名 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 |
| 市場区分 | 東証ETF |
| 直近終値 | 11,905 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | -0.08 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -7.06 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -2.66 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +11.00 |
| 直近1年 リターン (%) | +39.84 |
| 52週 高値 | 13,745 円 |
| 52週 安値 | 7,975 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 11,233.8 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +5.97 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 223.74 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 208 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 194.19 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 208.58 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 1.27 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 406.55 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 401.8 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 347.3 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 380.73 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 2.3 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 673.24 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 616 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 551.14 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 597.83 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 3.94 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.4 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.468 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.503 |
| TOPIXとの相関係数|5day | -0.565 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.683 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.647 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | -0.974 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.368 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.483 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.062 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.175 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.009 |
主要 相場イベント期間 リターン
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -12.15% |
|---|---|
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -2.70% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -36.33% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +110.32% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -18.55% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -21.92% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +4.13% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +5.80% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -3.31% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +5.68% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +6.35% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +3.32% |