インターネットサイト運営株 直近1ヶ月 株価上昇率 ランキング TOP30
インターネットサイト運営 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5138 | Rebase | インターネットサイト運営 | 76.07 |
| 2 | 4255 | THECOO | インターネットサイト運営 | 38.12 |
| 3 | 6538 | ディスラプターズ | インターネットサイト運営 | 24.46 |
| 4 | 2120 | LIFULL | インターネットサイト運営 | 9.47 |
| 5 | 6046 | リンクバル | インターネットサイト運営 | 8.40 |
| 6 | 5242 | アイズ | インターネットサイト運営 | 8.09 |
| 7 | 2148 | アイティメディア | インターネットサイト運営 | 7.77 |
| 8 | 3064 | MonotaRO | インターネットサイト運営 | 5.88 |
| 9 | 7077 | ALiNKインターネット | インターネットサイト運営 | 5.32 |
| 10 | 2678 | アスクル | インターネットサイト運営 | 3.83 |
| 11 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | インターネットサイト運営 | 3.07 |
| 12 | 4194 | ビジョナル | インターネットサイト運営 | 2.57 |
| 13 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | インターネットサイト運営 | 2.24 |
| 14 | 3135 | マーケットエンタープライズ | インターネットサイト運営 | 2.03 |
| 15 | 3071 | ストリーム | インターネットサイト運営 | 1.98 |
| 16 | 4387 | ZUU | インターネットサイト運営 | 1.49 |
| 17 | 9245 | リベロ | インターネットサイト運営 | 0.53 |
| 18 | 3092 | ZOZO | インターネットサイト運営 | 0.16 |
| 19 | 2371 | カカクコム | インターネットサイト運営 | -0.37 |
| 20 | 3989 | シェアリングテクノロジー | インターネットサイト運営 | -0.84 |
| 21 | 7140 | ペットゴー | インターネットサイト運営 | -1.00 |
| 22 | 4169 | ENECHANGE | インターネットサイト運営 | -1.47 |
| 23 | 3646 | 駅探 | インターネットサイト運営 | -1.50 |
| 24 | 9241 | フューチャーリンクネットワーク | インターネットサイト運営 | -2.18 |
| 25 | 3901 | マークラインズ | インターネットサイト運営 | -2.63 |
| 26 | 4689 | LINEヤフー | インターネットサイト運営 | -2.88 |
| 27 | 4014 | カラダノート | インターネットサイト運営 | -3.15 |
| 28 | 6038 | イード | インターネットサイト運営 | -3.18 |
| 29 | 6184 | 鎌倉新書 | インターネットサイト運営 | -3.43 |
| 30 | 3138 | 富士山マガジンサービス | インターネットサイト運営 | -3.68 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。