フューチャーリンクネットワーク (9241) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 9241 |
|---|
| 銘柄名 | フューチャーリンクネットワーク |
|---|
| 業種 | 情報・通信・広告 |
|---|
| 市場区分 | 東証グロース |
|---|
| 直近終値 | 1,302 円 (2026-05-15) |
|---|
| 前日比 (%) | -1.06 |
|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -3.27 |
|---|
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -20.22 |
|---|
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -41.43 |
|---|
| 直近1年 リターン (%) | +3.33 |
|---|
| 52週 高値 | 6,110 円 |
|---|
| 52週 安値 | 0 円 |
|---|
| 200日 移動平均 | 2,065.0 円 |
|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -36.95 |
|---|
| トレンド状態 | 下降トレンド |
|---|
| 2026-08 期 売上 | 17 百万円 |
|---|
| 2026-08 期 営業利益 | 0 百万円 |
|---|
| 2026-08 期 最終利益 | 0 百万円 |
|---|
| 2026-08 期 EPS (一株益、円) | 33.5 |
|---|
| 2026-08 期 DPS (一株配当、円) | 0 |
|---|
| 2026-08 期 ROE (%) | 10.18% |
|---|
| 2026-08 期 ROA (%) | 2.76% |
|---|
| 5日間の日足値幅(平均) | 123.05 |
|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 71 |
|---|
| 30日間の日足値幅(平均) | 85.92 |
|---|
| 30日間の日足値幅(中央) | 60.92 |
|---|
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.71 |
|---|
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5週間の週足値幅(平均) | 218.55 |
|---|
| 5週間の週足値幅(中央) | 119 |
|---|
| 30週間の週足値幅(平均) | 198.07 |
|---|
| 30週間の週足値幅(中央) | 134.9 |
|---|
| 180週間の週足値幅(平均) | 1.22 |
|---|
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 503.99 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 383 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 218.28 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
|---|
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.303 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.394 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.093 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|5day | -0.17 |
|---|
| TOPIXの相関係数|20day | 0.472 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.152 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | -0.7 |
|---|
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.487 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.209 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.33 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.13 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.015 |
|---|
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -15.07% |
|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -10.27% |
|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +3.35% |
|---|
フューチャーリンクネットワーク (9241) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード |
9241 |
| 銘柄名 |
フューチャーリンクネットワーク |
| 業種 |
情報・通信・広告 |
| 市場区分 |
東証グロース |
| 直近終値 |
1,302 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) |
-1.06 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) |
-3.27 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) |
-20.22 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) |
-41.43 |
| 直近1年 リターン (%) |
+3.33 |
| 52週 高値 |
6,110 円 |
| 52週 安値 |
0 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 |
2,065.0 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) |
-36.95 |
| トレンド状態 |
下降トレンド |
直近 通期決算
| 2026-08 期 売上 |
17 百万円 |
| 2026-08 期 営業利益 |
0 百万円 |
| 2026-08 期 最終利益 |
0 百万円 |
| 2026-08 期 EPS (一株益、円) |
33.5 |
| 2026-08 期 DPS (一株配当、円) |
0 |
| 2026-08 期 ROE (%) |
10.18% |
| 2026-08 期 ROA (%) |
2.76% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) |
123.05 |
| 5日間の日足値幅(中央) |
71 |
| 30日間の日足値幅(平均) |
85.92 |
| 30日間の日足値幅(中央) |
60.92 |
| 180日間の日足値幅(平均) |
0.71 |
| 180日間の日足値幅(中央) |
0 |
| 5週間の週足値幅(平均) |
218.55 |
| 5週間の週足値幅(中央) |
119 |
| 30週間の週足値幅(平均) |
198.07 |
| 30週間の週足値幅(中央) |
134.9 |
| 180週間の週足値幅(平均) |
1.22 |
| 180週間の週足値幅(中央) |
0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) |
503.99 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) |
383 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) |
218.28 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) |
0 |
| 180日間の月足値幅(平均) |
0 |
| 180日間の月足値幅(中央) |
0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day |
-0.303 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day |
0.394 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day |
0.093 |
| TOPIXとの相関係数|5day |
-0.17 |
| TOPIXの相関係数|20day |
0.472 |
| TOPIXとの相関係数|120day |
0.152 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day |
-0.7 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day |
0.487 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day |
0.209 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day |
0.33 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day |
-0.13 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day |
0.015 |
主要 相場イベント期間 リターン
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) |
-15.07% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) |
-10.27% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) |
+3.35% |