コンテンツ制作・配信株 配当利回り ランキング TOP30
コンテンツ制作・配信 業種に属する 銘柄を 配当利回り で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6047 | Gunosy | コンテンツ制作・配信 | 7.67 |
| 2 | 6047 | Gunosy | コンテンツ制作・配信 | 7.67 |
| 3 | 2329 | 東北新社 | コンテンツ制作・配信 | 6.09 |
| 4 | 4760 | アルファ | コンテンツ制作・配信 | 6.02 |
| 5 | 4760 | アルファ | コンテンツ制作・配信 | 6.02 |
| 6 | 4644 | イマジニア | コンテンツ制作・配信 | 5.91 |
| 7 | 3668 | コロプラ | コンテンツ制作・配信 | 5.84 |
| 8 | 3668 | コロプラ | コンテンツ制作・配信 | 5.84 |
| 9 | 3632 | グリーホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 4.41 |
| 10 | 3632 | グリーホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 4.41 |
| 11 | 9438 | エムティーアイ | コンテンツ制作・配信 | 4.21 |
| 12 | 9438 | エムティーアイ | コンテンツ制作・配信 | 4.21 |
| 13 | 3912 | モバイルファクトリー | コンテンツ制作・配信 | 4.17 |
| 14 | 4728 | トーセ | コンテンツ制作・配信 | 3.97 |
| 15 | 4728 | トーセ | コンテンツ制作・配信 | 3.97 |
| 16 | 4317 | レイ | コンテンツ制作・配信 | 3.77 |
| 17 | 3981 | ビーグリー | コンテンツ制作・配信 | 3.69 |
| 18 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | コンテンツ制作・配信 | 3.57 |
| 19 | 7860 | エイベックス | コンテンツ制作・配信 | 3.51 |
| 20 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | コンテンツ制作・配信 | 3.41 |
| 21 | 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 3.36 |
| 22 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 3.33 |
| 23 | 378A | ヒット | コンテンツ制作・配信 | 3.24 |
| 24 | 3678 | メディアドゥ | コンテンツ制作・配信 | 3.20 |
| 25 | 4829 | 日本エンタープライズ | コンテンツ制作・配信 | 3.03 |
| 26 | 4829 | 日本エンタープライズ | コンテンツ制作・配信 | 3.03 |
| 27 | 4174 | アピリッツ | コンテンツ制作・配信 | 2.96 |
| 28 | 2121 | MIXI | コンテンツ制作・配信 | 2.95 |
| 29 | 3723 | 日本ファルコム | コンテンツ制作・配信 | 2.90 |
| 30 | 3723 | 日本ファルコム | コンテンツ制作・配信 | 2.90 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。