メディアドゥ (3678) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 3678 |
|---|
| 銘柄名 | メディアドゥ |
|---|
| 業種 | 情報・通信・広告 |
|---|
| 市場区分 | 東証プライム |
|---|
| 直近終値 | 1,209 円 (2026-05-15) |
|---|
| 前日比 (%) | -0.66 |
|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -22.99 |
|---|
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -25.83 |
|---|
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -32.23 |
|---|
| 直近1年 リターン (%) | -30.76 |
|---|
| 52週 高値 | 1,977 円 |
|---|
| 52週 安値 | 1,208 円 |
|---|
| 200日 移動平均 | 1,708.6 円 |
|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -29.24 |
|---|
| トレンド状態 | 下降トレンド |
|---|
| 2027-02 期 売上 | 1,180 百万円 |
|---|
| 2027-02 期 営業利益 | 24 百万円 |
|---|
| 2027-02 期 最終利益 | 12 百万円 |
|---|
| 2027-02 期 EPS (一株益、円) | 79.1 |
|---|
| 2027-02 期 DPS (一株配当、円) | 40 |
|---|
| 2027-02 期 ROE (%) | 6.3% |
|---|
| 2027-02 期 ROA (%) | 2.11% |
|---|
| 5日間の日足値幅(平均) | 34.67 |
|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 33.8 |
|---|
| 30日間の日足値幅(平均) | 29.91 |
|---|
| 30日間の日足値幅(中央) | 34.48 |
|---|
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.2 |
|---|
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5週間の週足値幅(平均) | 96.09 |
|---|
| 5週間の週足値幅(中央) | 94.8 |
|---|
| 30週間の週足値幅(平均) | 81.68 |
|---|
| 30週間の週足値幅(中央) | 95.52 |
|---|
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.54 |
|---|
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 537.07 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 428.6 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 464.31 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 424.52 |
|---|
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
|---|
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.559 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.095 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.185 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.765 |
|---|
| TOPIXの相関係数|20day | 0.233 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.301 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.942 |
|---|
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.191 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.315 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.12 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.1 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.016 |
|---|
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -27.36% |
|---|
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +24.90% |
|---|
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | -3.39% |
|---|
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | +42.33% |
|---|
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -23.24% |
|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +18.89% |
|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +1.30% |
|---|
メディアドゥ (3678) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード |
3678 |
| 銘柄名 |
メディアドゥ |
| 業種 |
情報・通信・広告 |
| 市場区分 |
東証プライム |
| 直近終値 |
1,209 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) |
-0.66 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) |
-22.99 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) |
-25.83 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) |
-32.23 |
| 直近1年 リターン (%) |
-30.76 |
| 52週 高値 |
1,977 円 |
| 52週 安値 |
1,208 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 |
1,708.6 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) |
-29.24 |
| トレンド状態 |
下降トレンド |
直近 通期決算
| 2027-02 期 売上 |
1,180 百万円 |
| 2027-02 期 営業利益 |
24 百万円 |
| 2027-02 期 最終利益 |
12 百万円 |
| 2027-02 期 EPS (一株益、円) |
79.1 |
| 2027-02 期 DPS (一株配当、円) |
40 |
| 2027-02 期 ROE (%) |
6.3% |
| 2027-02 期 ROA (%) |
2.11% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) |
34.67 |
| 5日間の日足値幅(中央) |
33.8 |
| 30日間の日足値幅(平均) |
29.91 |
| 30日間の日足値幅(中央) |
34.48 |
| 180日間の日足値幅(平均) |
0.2 |
| 180日間の日足値幅(中央) |
0 |
| 5週間の週足値幅(平均) |
96.09 |
| 5週間の週足値幅(中央) |
94.8 |
| 30週間の週足値幅(平均) |
81.68 |
| 30週間の週足値幅(中央) |
95.52 |
| 180週間の週足値幅(平均) |
0.54 |
| 180週間の週足値幅(中央) |
0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) |
537.07 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) |
428.6 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) |
464.31 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) |
424.52 |
| 180日間の月足値幅(平均) |
0 |
| 180日間の月足値幅(中央) |
0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day |
0.559 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day |
0.095 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day |
0.185 |
| TOPIXとの相関係数|5day |
0.765 |
| TOPIXの相関係数|20day |
0.233 |
| TOPIXとの相関係数|120day |
0.301 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day |
0.942 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day |
0.191 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day |
0.315 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day |
-0.12 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day |
0.1 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day |
0.016 |
主要 相場イベント期間 リターン
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) |
-27.36% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) |
+24.90% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) |
-3.39% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) |
+42.33% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) |
-23.24% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) |
+18.89% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) |
+1.30% |