コンテンツ制作・配信株 PER 低い順 (割安銘柄) ランキング TOP30
コンテンツ制作・配信 業種に属する 銘柄を PER 低い順 (割安銘柄) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PER 低い順 (割安銘柄) (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3760 | ケイブ | コンテンツ制作・配信 | 4.30 |
| 2 | 3912 | モバイルファクトリー | コンテンツ制作・配信 | 5.10 |
| 3 | 5244 | jig.jp | コンテンツ制作・配信 | 5.70 |
| 4 | 3851 | 日本一ソフトウェア | コンテンツ制作・配信 | 6.30 |
| 5 | 3678 | メディアドゥ | コンテンツ制作・配信 | 6.70 |
| 6 | 3935 | エディア | コンテンツ制作・配信 | 7.10 |
| 7 | 3739 | コムシード | コンテンツ制作・配信 | 7.20 |
| 8 | 4317 | レイ | コンテンツ制作・配信 | 7.50 |
| 9 | 378A | ヒット | コンテンツ制作・配信 | 8.60 |
| 10 | 3758 | アエリア | コンテンツ制作・配信 | 9.40 |
| 11 | 4838 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 9.90 |
| 12 | 3911 | Aiming | コンテンツ制作・配信 | 10.00 |
| 13 | 2121 | MIXI | コンテンツ制作・配信 | 10.50 |
| 14 | 4476 | AI CROSS | コンテンツ制作・配信 | 11.10 |
| 15 | 4334 | ユークス | コンテンツ制作・配信 | 11.10 |
| 16 | 7063 | Birdman | コンテンツ制作・配信 | 11.20 |
| 17 | 2323 | fonfun | コンテンツ制作・配信 | 11.30 |
| 18 | 3793 | ドリコム | コンテンツ制作・配信 | 13.40 |
| 19 | 6543 | 日宣 | コンテンツ制作・配信 | 13.60 |
| 20 | 4760 | アルファ | コンテンツ制作・配信 | 14.40 |
| 21 | 7844 | マーベラス | コンテンツ制作・配信 | 16.10 |
| 22 | 5253 | カバー | コンテンツ制作・配信 | 16.40 |
| 23 | 2172 | インサイト | コンテンツ制作・配信 | 16.70 |
| 24 | 4728 | トーセ | コンテンツ制作・配信 | 17.00 |
| 25 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 17.50 |
| 26 | 299A | dely | コンテンツ制作・配信 | 17.80 |
| 27 | 3659 | ネクソン | コンテンツ制作・配信 | 18.00 |
| 28 | 4174 | アピリッツ | コンテンツ制作・配信 | 18.20 |
| 29 | 3661 | エムアップホールディングス | コンテンツ制作・配信 | 18.60 |
| 30 | 7860 | エイベックス | コンテンツ制作・配信 | 18.80 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。