システム・ソフトウエア株 時価総額 小さい順 (小型株) ランキング TOP30
システム・ソフトウエア 業種に属する 銘柄を 時価総額 小さい順 (小型株) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 小さい順 (小型株) (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4381 | ビープラッツ | システム・ソフトウエア | 736.82 |
| 2 | 2667 | イメージ ワン | システム・ソフトウエア | 1,015.24 |
| 3 | 3849 | 日本テクノ・ラボ | システム・ソフトウエア | 1,073.22 |
| 4 | 298A | GVA TECH | システム・ソフトウエア | 1,090.00 |
| 5 | 175A | Will Smart | システム・ソフトウエア | 1,179.61 |
| 6 | 4265 | Institution for a Global Society | システム・ソフトウエア | 1,188.58 |
| 7 | 303A | visumo | システム・ソフトウエア | 1,197.61 |
| 8 | 5039 | キットアライブ | システム・ソフトウエア | 1,253.00 |
| 9 | 4069 | BlueMeme | システム・ソフトウエア | 1,309.70 |
| 10 | 387A | フラー | システム・ソフトウエア | 1,331.51 |
| 11 | 195A | ライスカレー | システム・ソフトウエア | 1,352.72 |
| 12 | 5134 | POPER | システム・ソフトウエア | 1,384.55 |
| 13 | 4073 | ジィ・シィ企画 | システム・ソフトウエア | 1,385.97 |
| 14 | 137A | Cocolive | システム・ソフトウエア | 1,392.68 |
| 15 | 4378 | CINC | システム・ソフトウエア | 1,410.10 |
| 16 | 4057 | インターファクトリー | システム・ソフトウエア | 1,423.37 |
| 17 | 5240 | monoAI technology | システム・ソフトウエア | 1,425.13 |
| 18 | 519A | ベーシック | システム・ソフトウエア | 1,446.81 |
| 19 | 4416 | True Data | システム・ソフトウエア | 1,476.57 |
| 20 | 3803 | イメージ情報開発 | システム・ソフトウエア | 1,477.72 |
| 21 | 9250 | GRCS | システム・ソフトウエア | 1,511.26 |
| 22 | 622A | (株)テクノクラフト | システム・ソフトウエア | 1,546.38 |
| 23 | 4370 | モビルス | システム・ソフトウエア | 1,573.77 |
| 24 | 5035 | HOUSEI | システム・ソフトウエア | 1,582.01 |
| 25 | 4018 | Geolocation Technology | システム・ソフトウエア | 1,594.35 |
| 26 | 4179 | ジーネクスト | システム・ソフトウエア | 1,624.94 |
| 27 | 281A | インフォメティス | システム・ソフトウエア | 1,629.84 |
| 28 | 4288 | アズジェント | システム・ソフトウエア | 1,686.55 |
| 29 | 9240 | デリバリーコンサルティング | システム・ソフトウエア | 1,746.25 |
| 30 | 3908 | コラボス | システム・ソフトウエア | 1,746.93 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。