Geolocation Technology (4018) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 4018 |
|---|---|
| 銘柄名 | Geolocation Technology |
| 業種 | 情報・通信・広告 |
| 市場区分 | 福証Q-Board |
| 直近終値 | 979 円 (2026-08-20) |
| 前日比 (%) | -0.20 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -2.10 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -15.02 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -9.52 |
| 直近1年 リターン (%) | +2.84 |
| 52週 高値 | 1,215 円 |
| 52週 安値 | 0 円 |
| 200日 移動平均 | 1,071.4 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -8.63 |
| トレンド状態 | 下降トレンド |
| 2026-06 期 売上 | 710 百万円 |
| 2026-06 期 営業利益 | -71 百万円 |
| 2026-06 期 EPS (一株益、円) | -34.94 |
| 2026-06 期 BPS (一株純資産、円) | 333.89 |
| 2026-06 期 自己資本比率 (%) | 74.54% |
| 5日間の日足値幅(平均) | 14.55 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 12.7 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 13.48 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 15.23 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.08 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 88.58 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 46.3 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 82.07 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 55.33 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.5 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 240.1 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 220.8 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 127.44 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 187.03 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.468 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.397 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.142 |
| TOPIXとの相関係数|5day | -0.047 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.482 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.152 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | -0.031 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.334 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.086 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.181 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.073 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.048 |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -32.53% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +0.22% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +5.42% |
| 情報・通信・広告 業種内 時価総額 順位 | 664 位 / 698 銘柄 |
Geolocation Technology (4018) の セグメント別業績 (2025-06期)
| セグメント | 売上高 | 利益 | 資産 |
|---|---|---|---|
| NonConsolidatedMember_ | 686 百万円 | 38 百万円 | 145 百万円 |
| NonConsolidatedMember_jpcrp030000-asr_E36312-000IPGeolocationBusiness | 686 百万円 | 38 百万円 | 145 百万円 |
Geolocation Technology (4018) の 株価・チャート・統計分析
Geolocation Technology(4018)は、福証Q-Boardに上場する情報・通信・広告の銘柄です。直近の終値は979円(2026-08-20時点)です。
株価の騰落率は直近1か月で-2.1%、直近3か月で-15.0%、直近6か月で-9.5%、直近1年で+2.8%となっています。過去52週間の高値は1,215円、安値は0円です。200日移動平均は1,071.4円で、現在の株価はこれを8.6%下回っています。テクニカル面では下降トレンドと判断されます。
最新の本決算(2026-06期)では、売上高7.1億円、営業利益-71百万円を計上しています。1株当たり利益(EPS)は-34.9円です。
情報・通信・広告業種(698銘柄)の中では、時価総額で664位に位置します。
カブチャレでは、Geolocation Technologyの長期チャートやボラティリティ・相関などの統計分析、過去データを使ったバックテストやスクリーニングを無料で利用できます。
無料会員になると、 ウォッチリスト・スクリーニング・バックテストが使えます。 株の腕試しゲーム「カブチャレ」も無料で遊べます。
Geolocation Technology (4018) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 4018 |
|---|---|
| 銘柄名 | Geolocation Technology |
| 業種 | 情報・通信・広告 |
| 市場区分 | 福証Q-Board |
| 直近終値 | 979 円 (2026-08-20) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | -0.20 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -2.10 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -15.02 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -9.52 |
| 直近1年 リターン (%) | +2.84 |
| 52週 高値 | 1,215 円 |
| 52週 安値 | 0 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 1,071.4 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -8.63 |
| トレンド状態 | 下降トレンド |
直近 通期決算
| 2026-06 期 売上 | 710 百万円 |
|---|---|
| 2026-06 期 営業利益 | -71 百万円 |
| 2026-06 期 EPS (一株益、円) | -34.94 |
| 2026-06 期 BPS (一株純資産、円) | 333.89 |
| 2026-06 期 自己資本比率 (%) | 74.54% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 14.55 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 12.7 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 13.48 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 15.23 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.08 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 88.58 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 46.3 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 82.07 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 55.33 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.5 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 240.1 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 220.8 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 127.44 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 187.03 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.468 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.397 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.142 |
| TOPIXとの相関係数|5day | -0.047 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.482 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.152 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | -0.031 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.334 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.086 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.181 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.073 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.048 |
主要 相場イベント期間 リターン
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -32.53% |
|---|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +0.22% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +5.42% |