システム・ソフトウエア株 52週 高値に近い銘柄 ランキング TOP30
システム・ソフトウエア 業種に属する 銘柄を 52週 高値に近い銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 52週 高値に近い銘柄 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5029 | サークレイス | システム・ソフトウエア | -0.10 |
| 2 | 3628 | データホライゾン | システム・ソフトウエア | -0.26 |
| 3 | 6532 | ベイカレント | システム・ソフトウエア | -0.38 |
| 4 | 9246 | プロジェクトホールディングス | システム・ソフトウエア | -0.91 |
| 5 | 4287 | ジャストプランニング | システム・ソフトウエア | -1.32 |
| 6 | 4722 | フューチャー | システム・ソフトウエア | -1.62 |
| 7 | 2477 | 手間いらず | システム・ソフトウエア | -1.73 |
| 8 | 4812 | 電通総研 | システム・ソフトウエア | -1.81 |
| 9 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | システム・ソフトウエア | -1.91 |
| 10 | 6942 | ソフィアホールディングス | システム・ソフトウエア | -1.97 |
| 11 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | システム・ソフトウエア | -2.30 |
| 12 | 3676 | デジタルハーツホールディングス | システム・ソフトウエア | -2.41 |
| 13 | 4684 | オービック | システム・ソフトウエア | -3.30 |
| 14 | 4847 | インテリジェント ウェイブ | システム・ソフトウエア | -4.18 |
| 15 | 4434 | サーバーワークス | システム・ソフトウエア | -4.26 |
| 16 | 3910 | エムケイシステム | システム・ソフトウエア | -4.34 |
| 17 | 3800 | ユニリタ | システム・ソフトウエア | -4.44 |
| 18 | 9702 | アイ・エス・ビー | システム・ソフトウエア | -4.72 |
| 19 | 9746 | TKC | システム・ソフトウエア | -4.74 |
| 20 | 4481 | ベース | システム・ソフトウエア | -4.90 |
| 21 | 2349 | エヌアイデイ | システム・ソフトウエア | -5.00 |
| 22 | 2186 | ソーバル | システム・ソフトウエア | -5.04 |
| 23 | 5136 | tripla | システム・ソフトウエア | -5.06 |
| 24 | 3920 | アイビーシー | システム・ソフトウエア | -5.30 |
| 25 | 4053 | Sun Asterisk | システム・ソフトウエア | -5.81 |
| 26 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | システム・ソフトウエア | -6.18 |
| 27 | 3816 | 大和コンピューター | システム・ソフトウエア | -6.36 |
| 28 | 9742 | アイネス | システム・ソフトウエア | -6.45 |
| 29 | 4704 | トレンドマイクロ | システム・ソフトウエア | -6.86 |
| 30 | 4307 | 野村総合研究所 | システム・ソフトウエア | -6.96 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。