システム・ソフトウエア株 直近1ヶ月 株価上昇率 ランキング TOP30
システム・ソフトウエア 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5029 | サークレイス | システム・ソフトウエア | 127.80 |
| 2 | 3920 | アイビーシー | システム・ソフトウエア | 46.93 |
| 3 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | システム・ソフトウエア | 26.52 |
| 4 | 4475 | HENNGE | システム・ソフトウエア | 24.41 |
| 5 | 6532 | ベイカレント | システム・ソフトウエア | 18.05 |
| 6 | 4418 | JDSC | システム・ソフトウエア | 13.97 |
| 7 | 5591 | AVILEN | システム・ソフトウエア | 12.31 |
| 8 | 4422 | VALUENEX | システム・ソフトウエア | 12.12 |
| 9 | 4704 | トレンドマイクロ | システム・ソフトウエア | 11.55 |
| 10 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | システム・ソフトウエア | 11.14 |
| 11 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | システム・ソフトウエア | 10.73 |
| 12 | 3628 | データホライゾン | システム・ソフトウエア | 9.82 |
| 13 | 153A | カウリス | システム・ソフトウエア | 9.68 |
| 14 | 436A | サイバーソリューションズ | システム・ソフトウエア | 9.61 |
| 15 | 4394 | エクスモーション | システム・ソフトウエア | 9.12 |
| 16 | 220A | Faber Company | システム・ソフトウエア | 8.00 |
| 17 | 3909 | ショーケース | システム・ソフトウエア | 7.59 |
| 18 | 4684 | オービック | システム・ソフトウエア | 7.57 |
| 19 | 3910 | エムケイシステム | システム・ソフトウエア | 6.77 |
| 20 | 2477 | 手間いらず | システム・ソフトウエア | 6.19 |
| 21 | 3921 | ネオジャパン | システム・ソフトウエア | 5.96 |
| 22 | 2303 | ドーン | システム・ソフトウエア | 5.69 |
| 23 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | システム・ソフトウエア | 5.38 |
| 24 | 4016 | MITホールディングス | システム・ソフトウエア | 4.65 |
| 25 | 4847 | インテリジェント ウェイブ | システム・ソフトウエア | 4.63 |
| 26 | 3773 | アドバンスト・メディア | システム・ソフトウエア | 4.34 |
| 27 | 4481 | ベース | システム・ソフトウエア | 4.27 |
| 28 | 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | システム・ソフトウエア | 3.52 |
| 29 | 4434 | サーバーワークス | システム・ソフトウエア | 3.45 |
| 30 | 4057 | インターファクトリー | システム・ソフトウエア | 3.29 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。