バイオ・医薬品関連株 時価総額 小さい順 (小型株) ランキング TOP30
バイオ・医薬品関連 業種に属する 銘柄を 時価総額 小さい順 (小型株) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 小さい順 (小型株) (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1382 | ホーブ | バイオ・医薬品関連 | 864.87 |
| 2 | 6190 | フェニックスバイオ | バイオ・医薬品関連 | 1,015.16 |
| 3 | 4598 | Delta-Fly Pharma | バイオ・医薬品関連 | 1,427.09 |
| 4 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | バイオ・医薬品関連 | 2,045.67 |
| 5 | 4881 | ファンペップ | バイオ・医薬品関連 | 2,128.00 |
| 6 | 130A | Veritas In Silico | バイオ・医薬品関連 | 2,367.80 |
| 7 | 4241 | アテクト | バイオ・医薬品関連 | 2,524.54 |
| 8 | 177A | コージンバイオ | バイオ・医薬品関連 | 2,637.59 |
| 9 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | バイオ・医薬品関連 | 2,764.77 |
| 10 | 2342 | トランスジェニックグループ | バイオ・医薬品関連 | 3,042.85 |
| 11 | 206A | PRISM BioLab | バイオ・医薬品関連 | 3,148.32 |
| 12 | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | バイオ・医薬品関連 | 3,291.41 |
| 13 | 4591 | リボミック | バイオ・医薬品関連 | 3,296.29 |
| 14 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | バイオ・医薬品関連 | 3,385.13 |
| 15 | 4883 | モダリス | バイオ・医薬品関連 | 3,409.02 |
| 16 | 190A | Chordia Therapeutics | バイオ・医薬品関連 | 3,481.13 |
| 17 | 2370 | メディネット | バイオ・医薬品関連 | 4,554.68 |
| 18 | 2183 | リニカル | バイオ・医薬品関連 | 4,799.56 |
| 19 | 4884 | クリングルファーマ | バイオ・医薬品関連 | 4,941.09 |
| 20 | 1383 | ベルグアース | バイオ・医薬品関連 | 5,002.10 |
| 21 | 4892 | サイフューズ | バイオ・医薬品関連 | 5,076.33 |
| 22 | 4890 | 坪田ラボ | バイオ・医薬品関連 | 5,167.98 |
| 23 | 4594 | ブライトパス・バイオ | バイオ・医薬品関連 | 5,277.87 |
| 24 | 4880 | セルソース | バイオ・医薬品関連 | 5,280.47 |
| 25 | 653A | MabGenesis(株) | バイオ・医薬品関連 | 5,324.16 |
| 26 | 4586 | メドレックス | バイオ・医薬品関連 | 5,390.59 |
| 27 | 520A | ジェイファーマ | バイオ・医薬品関連 | 5,870.81 |
| 28 | 7776 | セルシード | バイオ・医薬品関連 | 6,049.59 |
| 29 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | バイオ・医薬品関連 | 6,123.66 |
| 30 | 4571 | NANO MRNA | バイオ・医薬品関連 | 6,375.28 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。