ブライトパス・バイオ (4594) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 4594 |
|---|
| 銘柄名 | ブライトパス・バイオ |
|---|
| 業種 | 医療医薬・バイオ |
|---|
| 市場区分 | 東証グロース |
|---|
| 直近終値 | 49 円 (2026-05-15) |
|---|
| 前日比 (%) | -5.77 |
|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -23.44 |
|---|
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -27.94 |
|---|
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -20.97 |
|---|
| 直近1年 リターン (%) | +22.50 |
|---|
| 52週 高値 | 114 円 |
|---|
| 52週 安値 | 38 円 |
|---|
| 200日 移動平均 | 65.3 円 |
|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -24.99 |
|---|
| トレンド状態 | 下降トレンド |
|---|
| 2027-03 期 売上 | 0 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 営業利益 | -20 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 最終利益 | -19 百万円 |
|---|
| 2027-03 期 EPS (一株益、円) | -14 |
|---|
| 2027-03 期 DPS (一株配当、円) | 0 |
|---|
| 2027-03 期 ROE (%) | -83.01% |
|---|
| 2027-03 期 ROA (%) | -74.85% |
|---|
| 5日間の日足値幅(平均) | 4.6 |
|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 3.8 |
|---|
| 30日間の日足値幅(平均) | 3.87 |
|---|
| 30日間の日足値幅(中央) | 4.1 |
|---|
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.03 |
|---|
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5週間の週足値幅(平均) | 11.85 |
|---|
| 5週間の週足値幅(中央) | 10 |
|---|
| 30週間の週足値幅(平均) | 9.13 |
|---|
| 30週間の週足値幅(中央) | 9.38 |
|---|
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.07 |
|---|
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 96.01 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 50.6 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 59.85 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 35.7 |
|---|
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
|---|
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.956 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.197 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.213 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.961 |
|---|
| TOPIXの相関係数|20day | 0.217 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.295 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.457 |
|---|
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.376 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.476 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.596 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.597 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.057 |
|---|
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +11.96% |
|---|
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +80.12% |
|---|
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -12.31% |
|---|
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +9.89% |
|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | -9.38% |
|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -6.98% |
|---|
ブライトパス・バイオ (4594) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード |
4594 |
| 銘柄名 |
ブライトパス・バイオ |
| 業種 |
医療医薬・バイオ |
| 市場区分 |
東証グロース |
| 直近終値 |
49 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) |
-5.77 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) |
-23.44 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) |
-27.94 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) |
-20.97 |
| 直近1年 リターン (%) |
+22.50 |
| 52週 高値 |
114 円 |
| 52週 安値 |
38 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 |
65.3 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) |
-24.99 |
| トレンド状態 |
下降トレンド |
直近 通期決算
| 2027-03 期 売上 |
0 百万円 |
| 2027-03 期 営業利益 |
-20 百万円 |
| 2027-03 期 最終利益 |
-19 百万円 |
| 2027-03 期 EPS (一株益、円) |
-14 |
| 2027-03 期 DPS (一株配当、円) |
0 |
| 2027-03 期 ROE (%) |
-83.01% |
| 2027-03 期 ROA (%) |
-74.85% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) |
4.6 |
| 5日間の日足値幅(中央) |
3.8 |
| 30日間の日足値幅(平均) |
3.87 |
| 30日間の日足値幅(中央) |
4.1 |
| 180日間の日足値幅(平均) |
0.03 |
| 180日間の日足値幅(中央) |
0 |
| 5週間の週足値幅(平均) |
11.85 |
| 5週間の週足値幅(中央) |
10 |
| 30週間の週足値幅(平均) |
9.13 |
| 30週間の週足値幅(中央) |
9.38 |
| 180週間の週足値幅(平均) |
0.07 |
| 180週間の週足値幅(中央) |
0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) |
96.01 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) |
50.6 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) |
59.85 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) |
35.7 |
| 180日間の月足値幅(平均) |
0 |
| 180日間の月足値幅(中央) |
0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day |
0.956 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day |
0.197 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day |
0.213 |
| TOPIXとの相関係数|5day |
0.961 |
| TOPIXの相関係数|20day |
0.217 |
| TOPIXとの相関係数|120day |
0.295 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day |
0.457 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day |
0.376 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day |
0.476 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day |
-0.596 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day |
-0.597 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day |
-0.057 |
主要 相場イベント期間 リターン
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) |
+11.96% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) |
+80.12% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) |
-12.31% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) |
+9.89% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) |
-9.38% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) |
-6.98% |