ペプチドリーム (4587) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 4587 |
|---|
| 銘柄名 | ペプチドリーム |
|---|
| 業種 | 医療医薬・バイオ |
|---|
| 市場区分 | 東証プライム |
|---|
| JPX400採用 | はい |
|---|
| 直近終値 | 1,127 円 (2026-05-15) |
|---|
| 前日比 (%) | +2.55 |
|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -6.94 |
|---|
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -25.66 |
|---|
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -26.39 |
|---|
| 直近1年 リターン (%) | -41.82 |
|---|
| 52週 高値 | 2,029 円 |
|---|
| 52週 安値 | 1,058 円 |
|---|
| 200日 移動平均 | 1,518.8 円 |
|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -25.80 |
|---|
| トレンド状態 | 下降トレンド |
|---|
| 2026-12 期 売上 | 320 百万円 |
|---|
| 2026-12 期 営業利益 | 46 百万円 |
|---|
| 2026-12 期 最終利益 | 30 百万円 |
|---|
| 2026-12 期 EPS (一株益、円) | 23.4 |
|---|
| 2026-12 期 DPS (一株配当、円) | 0 |
|---|
| 2026-12 期 ROE (%) | 6.03% |
|---|
| 2026-12 期 ROA (%) | 4.02% |
|---|
| 5日間の日足値幅(平均) | 51.19 |
|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 49 |
|---|
| 30日間の日足値幅(平均) | 45.13 |
|---|
| 30日間の日足値幅(中央) | 51.23 |
|---|
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.29 |
|---|
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5週間の週足値幅(平均) | 169.87 |
|---|
| 5週間の週足値幅(中央) | 147.4 |
|---|
| 30週間の週足値幅(平均) | 149.96 |
|---|
| 30週間の週足値幅(中央) | 151.17 |
|---|
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.96 |
|---|
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 549.36 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 510.8 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 484.77 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 484.73 |
|---|
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
|---|
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.635 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.463 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.285 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|5day | -0.2 |
|---|
| TOPIXの相関係数|20day | 0.563 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.406 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.558 |
|---|
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.48 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.467 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.885 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.229 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.004 |
|---|
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | +23.59% |
|---|
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +0.73% |
|---|
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +5.97% |
|---|
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -2.56% |
|---|
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +10.77% |
|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +2.73% |
|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -12.43% |
|---|
ペプチドリーム (4587) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード |
4587 |
| 銘柄名 |
ペプチドリーム |
| 業種 |
医療医薬・バイオ |
| 市場区分 |
東証プライム |
| 直近終値 |
1,127 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) |
+2.55 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) |
-6.94 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) |
-25.66 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) |
-26.39 |
| 直近1年 リターン (%) |
-41.82 |
| 52週 高値 |
2,029 円 |
| 52週 安値 |
1,058 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 |
1,518.8 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) |
-25.80 |
| トレンド状態 |
下降トレンド |
直近 通期決算
| 2026-12 期 売上 |
320 百万円 |
| 2026-12 期 営業利益 |
46 百万円 |
| 2026-12 期 最終利益 |
30 百万円 |
| 2026-12 期 EPS (一株益、円) |
23.4 |
| 2026-12 期 DPS (一株配当、円) |
0 |
| 2026-12 期 ROE (%) |
6.03% |
| 2026-12 期 ROA (%) |
4.02% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) |
51.19 |
| 5日間の日足値幅(中央) |
49 |
| 30日間の日足値幅(平均) |
45.13 |
| 30日間の日足値幅(中央) |
51.23 |
| 180日間の日足値幅(平均) |
0.29 |
| 180日間の日足値幅(中央) |
0 |
| 5週間の週足値幅(平均) |
169.87 |
| 5週間の週足値幅(中央) |
147.4 |
| 30週間の週足値幅(平均) |
149.96 |
| 30週間の週足値幅(中央) |
151.17 |
| 180週間の週足値幅(平均) |
0.96 |
| 180週間の週足値幅(中央) |
0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) |
549.36 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) |
510.8 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) |
484.77 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) |
484.73 |
| 180日間の月足値幅(平均) |
0 |
| 180日間の月足値幅(中央) |
0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day |
-0.635 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day |
0.463 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day |
0.285 |
| TOPIXとの相関係数|5day |
-0.2 |
| TOPIXの相関係数|20day |
0.563 |
| TOPIXとの相関係数|120day |
0.406 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day |
0.558 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day |
0.48 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day |
0.467 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day |
0.885 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day |
-0.229 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day |
0.004 |
主要 相場イベント期間 リターン
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) |
+23.59% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) |
+0.73% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) |
+5.97% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) |
-2.56% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) |
+10.77% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) |
+2.73% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) |
-12.43% |