リース・レンタル株 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) ランキング TOP30
リース・レンタル 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6061 | ユニバーサル園芸社 | リース・レンタル | -23.57 |
| 2 | 7065 | ユーピーアール | リース・レンタル | -11.17 |
| 3 | 2445 | タカミヤ | リース・レンタル | -10.73 |
| 4 | 9619 | イチネンホールディングス | リース・レンタル | -8.44 |
| 5 | 640A | リース・レンタル | -8.36 | |
| 6 | 8591 | オリックス | リース・レンタル | -8.10 |
| 7 | 7081 | コーユーレンティア | リース・レンタル | -8.00 |
| 8 | 372A | レント | リース・レンタル | -6.85 |
| 9 | 9639 | 三協フロンテア | リース・レンタル | -5.87 |
| 10 | 7464 | セフテック | リース・レンタル | -4.48 |
| 11 | 8424 | 芙蓉総合リース | リース・レンタル | -4.40 |
| 12 | 4346 | NEXYZ.Group | リース・レンタル | -4.39 |
| 13 | 3021 | パシフィックネット | リース・レンタル | -4.19 |
| 14 | 4345 | シーティーエス | リース・レンタル | -3.96 |
| 15 | 8594 | 中道リース | リース・レンタル | -3.91 |
| 16 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | リース・レンタル | -2.48 |
| 17 | 8596 | 九州リースサービス | リース・レンタル | -1.69 |
| 18 | 4750 | ダイサン | リース・レンタル | -1.64 |
| 19 | 9763 | 丸紅建材リース | リース・レンタル | -1.48 |
| 20 | 9663 | ナガワ | リース・レンタル | -1.45 |
| 21 | 8593 | 三菱HCキャピタル | リース・レンタル | -0.27 |
| 22 | 9678 | カナモト | リース・レンタル | 1.09 |
| 23 | 8566 | リコーリース | リース・レンタル | 1.43 |
| 24 | 5933 | アルインコ | リース・レンタル | 2.03 |
| 25 | 8793 | NECキャピタルソリューション | リース・レンタル | 2.11 |
| 26 | 4665 | ダスキン | リース・レンタル | 2.27 |
| 27 | 9761 | 東海リース | リース・レンタル | 2.31 |
| 28 | 9699 | ニシオホールディングス | リース・レンタル | 2.92 |
| 29 | 8439 | 東京センチュリー | リース・レンタル | 3.62 |
| 30 | 8125 | ワキタ | リース・レンタル | 4.51 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。