パシフィックネット (3021) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 3021 |
|---|---|
| 銘柄名 | パシフィックネット |
| 業種 | 金融 |
| 市場区分 | 東証スタンダード |
| 直近終値 | 1,633 円 (2026-08-20) |
| 前日比 (%) | +1.87 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -0.24 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -15.91 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -23.04 |
| 直近1年 リターン (%) | +28.38 |
| 52週 高値 | 2,550 円 |
| 52週 安値 | 1,268 円 |
| 200日 移動平均 | 1,846.1 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -11.54 |
| トレンド状態 | 下降トレンド |
| 2026-05 期 売上 | 10,457 百万円 |
| 2026-05 期 営業利益 | 1,391 百万円 |
| 2026-05 期 最終利益 | 865 百万円 |
| 2026-05 期 EPS (一株益、円) | 164.71 |
| 2026-05 期 BPS (一株純資産、円) | 759.68 |
| 2026-05 期 自己資本比率 (%) | 25.5% |
| 5日間の日足値幅(平均) | 66.42 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 62.1 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 59.83 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 63.15 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.37 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 118.62 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 121.3 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 99.17 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 114.55 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.67 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 245.48 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 217.1 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 222.05 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 180.58 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 1.39 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.836 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.583 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.306 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.993 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.558 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.347 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.918 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.638 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.422 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.718 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.064 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.02 |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -31.70% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -27.31% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -16.67% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +281.63% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -17.48% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -10.82% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +8.26% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +34.69% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | +33.04% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -1.15% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +4.04% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +4.31% |
| 金融 業種内 時価総額 順位 | 241 位 / 274 銘柄 |
パシフィックネット (3021) の セグメント別業績 (2025-05期)
| セグメント | 売上高 | 利益 | 資産 |
|---|---|---|---|
| ITSubscriptionDisposition | 5,849 百万円 | 688 百万円 | 10,192 百万円 |
| ITAssetDisposition | 2,064 百万円 | 742 百万円 | 204 百万円 |
| CommunicationDevice | 321 百万円 | 66 百万円 | 293 百万円 |
パシフィックネット (3021) の 株価・チャート・統計分析
パシフィックネット(3021)は、東証スタンダードに上場する金融の銘柄です。直近の終値は1,633円(2026-08-20時点)です。
株価の騰落率は直近1か月で-0.2%、直近3か月で-15.9%、直近6か月で-23.0%、直近1年で+28.4%となっています。過去52週間の高値は2,550円、安値は1,268円です。200日移動平均は1,846.1円で、現在の株価はこれを11.5%下回っています。テクニカル面では下降トレンドと判断されます。
最新の本決算(2026-05期)では、売上高104.6億円、営業利益13.9億円、純利益8.7億円を計上しています。1株当たり利益(EPS)は164.7円です。
金融業種(274銘柄)の中では、時価総額で241位に位置します。
カブチャレでは、パシフィックネットの長期チャートやボラティリティ・相関などの統計分析、過去データを使ったバックテストやスクリーニングを無料で利用できます。
無料会員になると、 ウォッチリスト・スクリーニング・バックテストが使えます。 株の腕試しゲーム「カブチャレ」も無料で遊べます。
パシフィックネット (3021) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 3021 |
|---|---|
| 銘柄名 | パシフィックネット |
| 業種 | 金融 |
| 市場区分 | 東証スタンダード |
| 直近終値 | 1,633 円 (2026-08-20) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | +1.87 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | -0.24 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | -15.91 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -23.04 |
| 直近1年 リターン (%) | +28.38 |
| 52週 高値 | 2,550 円 |
| 52週 安値 | 1,268 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 1,846.1 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -11.54 |
| トレンド状態 | 下降トレンド |
直近 通期決算
| 2026-05 期 売上 | 10,457 百万円 |
|---|---|
| 2026-05 期 営業利益 | 1,391 百万円 |
| 2026-05 期 最終利益 | 865 百万円 |
| 2026-05 期 EPS (一株益、円) | 164.71 |
| 2026-05 期 BPS (一株純資産、円) | 759.68 |
| 2026-05 期 自己資本比率 (%) | 25.5% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 66.42 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 62.1 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 59.83 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 63.15 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.37 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 118.62 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 121.3 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 99.17 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 114.55 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.67 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 245.48 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 217.1 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 222.05 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 180.58 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 1.39 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.836 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.583 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.306 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.993 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.558 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.347 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.918 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.638 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.422 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.718 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.064 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | -0.02 |
主要 相場イベント期間 リターン
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -31.70% |
|---|---|
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -27.31% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -16.67% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +281.63% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -17.48% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -10.82% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +8.26% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +34.69% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | +33.04% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -1.15% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +4.04% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +4.31% |