リース・レンタル株 売上 成長率 (前期比) ランキング TOP30
リース・レンタル 業種に属する 銘柄を 売上 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 売上 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4346 | NEXYZ.Group | リース・レンタル | 515.87 |
| 2 | 7065 | ユーピーアール | リース・レンタル | 418.45 |
| 3 | 6061 | ユニバーサル園芸社 | リース・レンタル | 398.81 |
| 4 | 9699 | ニシオホールディングス | リース・レンタル | 398.09 |
| 5 | 372A | レント | リース・レンタル | 396.27 |
| 6 | 4750 | ダイサン | リース・レンタル | 394.92 |
| 7 | 3021 | パシフィックネット | リース・レンタル | 370.64 |
| 8 | 2388 | ウェッジホールディングス | リース・レンタル | 100.00 |
| 9 | 2388 | ウェッジホールディングス | リース・レンタル | 43.63 |
| 10 | 8425 | みずほリース | リース・レンタル | 32.52 |
| 11 | 3021 | パシフィックネット | リース・レンタル | 29.11 |
| 12 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | リース・レンタル | 24.44 |
| 13 | 8793 | NECキャピタルソリューション | リース・レンタル | 20.12 |
| 14 | 8424 | 芙蓉総合リース | リース・レンタル | 16.26 |
| 15 | 9763 | 丸紅建材リース | リース・レンタル | 16.06 |
| 16 | 8591 | オリックス | リース・レンタル | 15.86 |
| 17 | 640A | リース・レンタル | 15.21 | |
| 18 | 4346 | NEXYZ.Group | リース・レンタル | 12.32 |
| 19 | 6061 | ユニバーサル園芸社 | リース・レンタル | 9.75 |
| 20 | 7081 | コーユーレンティア | リース・レンタル | 8.91 |
| 21 | 8566 | リコーリース | リース・レンタル | 8.46 |
| 22 | 4345 | シーティーエス | リース・レンタル | 7.83 |
| 23 | 6061 | ユニバーサル園芸社 | リース・レンタル | 7.56 |
| 24 | 8439 | 東京センチュリー | リース・レンタル | 6.51 |
| 25 | 8593 | 三菱HCキャピタル | リース・レンタル | 5.96 |
| 26 | 9619 | イチネンホールディングス | リース・レンタル | 4.73 |
| 27 | 8594 | 中道リース | リース・レンタル | 3.42 |
| 28 | 2445 | タカミヤ | リース・レンタル | 3.16 |
| 29 | 4665 | ダスキン | リース・レンタル | 3.05 |
| 30 | 9678 | カナモト | リース・レンタル | 2.92 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。